| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
서울 SK |
| 2 |
|
수원 KT |
| 3 |
|
안양 정관장 |
| 4 |
|
울산 현대모비스 |
| 5 |
|
고양 소노 |
| 6 |
|
대구 한국가스공사 |
| 7 |
|
창원 LG |
| 8 |
|
원주 DB |
| 9 |
|
부산 KCC |
| 10 |
|
서울 삼성 |
| 승 | 패 | 승률% | +/- | 연승/패 | 평균 득점 | 평균 실점 | H-Rec | A-Rec | 최근10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 74.1% | 0 | 패1 | 85.7 | 79.1 | 21-6 | 19-8 | 5-5 |
| 37 | 17 | 68.5% | 3 | 패1 | 83.7 | 78.2 | 21-7 | 16-10 | 8-2 |
| 32 | 22 | 59.3% | 8 | 승1 | 83.4 | 82.3 | 18-9 | 14-13 | 6-4 |
| 30 | 24 | 55.6% | 10 | 승1 | 80.8 | 78.2 | 15-12 | 15-12 | 4-6 |
| 27 | 27 | 50.0% | 13 | 승1 | 79 | 80.1 | 15-12 | 12-15 | 6-4 |
| 27 | 27 | 50.0% | 13 | 승3 | 82.2 | 82.1 | 14-13 | 13-14 | 8-2 |
| 24 | 30 | 44.4% | 16 | 패2 | 77.4 | 77.4 | 16-11 | 8-19 | 5-5 |
| 23 | 31 | 42.6% | 17 | 승1 | 79.4 | 80.2 | 13-14 | 10-17 | 4-6 |
| 21 | 33 | 38.9% | 19 | 패1 | 81.1 | 83.7 | 11-16 | 10-17 | 4-6 |
| 9 | 45 | 16.7% | 31 | 패13 | 74.1 | 85.5 | 6-20 | 3-25 | 0-10 |









