| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
원주 DB |
| 2 |
|
서울 SK |
| 3 |
|
안양 정관장 |
| 4 |
|
부산 KCC |
| 5 |
|
대구 한국가스공사 |
| 6 |
|
수원 KT |
| 7 |
|
서울 삼성 |
| 8 |
|
울산 현대모비스 |
| 9 |
|
창원 LG |
| 10 |
|
고양 소노 |
| 승 | 패 | 승률% | +/- | 연승/패 | 평균 득점 | 평균 실점 | H-Rec | A-Rec | 최근10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 15 | 65.1% | 0 | 승3 | 83.5 | 78.3 | 14-8 | 14-7 | 8-2 |
| 28 | 15 | 65.1% | 0 | 승5 | 82.3 | 76.2 | 17-4 | 11-11 | 7-3 |
| 26 | 17 | 60.5% | 2 | 승1 | 79 | 77.4 | 14-8 | 12-9 | 5-5 |
| 23 | 19 | 54.8% | 4.5 | 승1 | 79.1 | 77.7 | 12-8 | 11-11 | 5-5 |
| 21 | 21 | 50.0% | 6.5 | 패1 | 76.9 | 78.2 | 11-10 | 10-11 | 3-7 |
| 21 | 22 | 48.8% | 7 | 패2 | 81.4 | 83.7 | 12-9 | 9-13 | 6-4 |
| 19 | 24 | 44.2% | 9 | 승1 | 78.4 | 80.3 | 10-10 | 9-14 | 5-5 |
| 18 | 24 | 42.9% | 9.5 | 패2 | 74 | 75.4 | 6-14 | 12-10 | 3-7 |
| 16 | 26 | 38.1% | 11.5 | 패2 | 72.6 | 76 | 7-15 | 9-11 | 4-6 |
| 13 | 30 | 30.2% | 15 | 패1 | 76.1 | 80.1 | 8-16 | 5-14 | 2-8 |









