| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
울산 현대모비스 |
| 2 |
|
서울 SK |
| 3 |
|
원주 DB |
| 4 |
|
창원 LG |
| 5 |
|
고양 소노 |
| 6 |
|
대구 한국가스공사 |
| 7 |
|
안양 정관장 |
| 8 |
|
수원 KT |
| 9 |
|
부산 KCC |
| 10 |
|
서울 삼성 |
| 승 | 패 | 승률% | +/- | 연승/패 | 평균 득점 | 평균 실점 | H-Rec | A-Rec | 최근10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 15 | 72.2% | 0 | 승3 | 78.4 | 72.9 | 21-6 | 18-9 | 6-4 |
| 37 | 17 | 68.5% | 2 | 승4 | 74.9 | 71.5 | 20-7 | 17-10 | 5-5 |
| 37 | 17 | 68.5% | 2 | 승2 | 73.4 | 69.1 | 19-8 | 18-9 | 7-3 |
| 32 | 22 | 59.3% | 7 | 승7 | 80.1 | 77.9 | 16-11 | 16-11 | 9-1 |
| 31 | 23 | 57.4% | 8 | 패1 | 78.1 | 75.1 | 15-12 | 16-11 | 8-2 |
| 25 | 29 | 46.3% | 14 | 패4 | 73.7 | 73.6 | 15-12 | 10-17 | 3-7 |
| 23 | 31 | 42.6% | 16 | 승1 | 72.4 | 74.5 | 11-16 | 12-15 | 6-4 |
| 23 | 31 | 42.6% | 16 | 패2 | 74.1 | 73.8 | 11-16 | 12-15 | 3-7 |
| 12 | 42 | 22.2% | 27 | 패3 | 70.6 | 78.1 | 5-22 | 7-20 | 1-9 |
| 11 | 43 | 20.4% | 28 | 패5 | 70.2 | 79.3 | 6-21 | 5-22 | 2-8 |









