| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
수원 KT |
| 2 |
|
대구 한국가스공사 |
| 3 |
|
부산 KCC |
| 4 |
|
원주 DB |
| 5 |
|
창원 LG |
| 6 |
|
서울 삼성 |
| 7 |
|
서울 SK |
| 8 |
|
울산 현대모비스 |
| 9 |
|
안양 정관장 |
| 10 |
|
고양 소노 |
| 승 | 패 | 승률% | +/- | 연승/패 | 평균 득점 | 평균 실점 | H-Rec | A-Rec | 최근10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 13 | 75.9% | 0 | 승4 | 81.8 | 74.9 | 20-7 | 21-6 | 9-1 |
| 38 | 16 | 70.4% | 3 | 패1 | 78.3 | 74.8 | 21-6 | 17-10 | 7-3 |
| 34 | 20 | 63.0% | 7 | 승1 | 82.3 | 79.2 | 17-10 | 17-10 | 6-4 |
| 31 | 23 | 57.4% | 10 | 승1 | 73.9 | 70.1 | 17-10 | 14-13 | 4-6 |
| 28 | 26 | 51.9% | 13 | 승5 | 80.5 | 79 | 17-10 | 11-16 | 7-3 |
| 26 | 28 | 48.1% | 15 | 승2 | 81 | 81.6 | 16-11 | 10-17 | 4-6 |
| 20 | 34 | 37.0% | 21 | 패3 | 74.9 | 80.1 | 10-17 | 10-17 | 2-8 |
| 20 | 34 | 37.0% | 21 | 패1 | 74.8 | 78.8 | 10-17 | 10-17 | 6-4 |
| 16 | 38 | 29.6% | 25 | 패5 | 74.4 | 79 | 10-17 | 6-21 | 1-9 |
| 15 | 39 | 27.8% | 26 | 패2 | 75.5 | 79.9 | 7-20 | 8-19 | 4-6 |









