랭킹 팀
1 포텐차 포텐차
2 소렌토 소렌토
3 바리 바리
4 카타니아 카타니아
5 살레르니타나 살레르니타나
6 모노폴리 모노폴리
7 피세르노 피세르노
8 카세르타나 카세르타나
9 아우다세 세리그놀라 아우다세 세리그놀라
10 포지아 포지아
11 카베세 카베세
12 스카파테세 스카파테세
13 인터밀란 U23 인터밀란 U23
14 카사라노 카사라노
15 알타무라 알타무라
16 사보이아 사보이아
17 바를레타 바를레타
18 줄리아노 줄리아노
19 크로토 크로토
20 누오바 코센차 누오바 코센차
경기 승 무 패 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
8 6 1 1 19 21 11 10 75.0 12.5 12.5 2.6 1.4 승 패 무 승 승 승 ?
8 6 0 2 18 12 7 5 75.0 0.0 25.0 1.5 0.9 승 승 승 패 패 승 ?
8 5 1 2 16 11 6 5 62.5 12.5 25.0 1.4 0.8 승 승 무 승 승 패 ?
8 4 1 3 13 14 10 4 50.0 12.5 37.5 1.8 1.3 승 패 승 무 승 승 ?
8 3 3 2 12 12 10 2 37.5 37.5 25.0 1.5 1.3 무 승 무 승 패 승 ?
8 3 3 2 12 6 4 2 37.5 37.5 25.0 0.8 0.5 패 승 무 무 승 무 ?
8 4 0 4 12 16 15 1 50.0 0.0 50.0 2.0 1.9 승 패 패 패 승 패 ?
8 3 3 2 12 12 12 0 37.5 37.5 25.0 1.5 1.5 무 승 승 무 패 패 ?
8 3 2 3 11 11 7 4 37.5 25.0 37.5 1.4 0.9 승 승 패 무 패 무 ?
8 3 2 3 11 8 7 1 37.5 25.0 37.5 1.0 0.9 패 패 무 패 승 승 ?
8 3 2 3 11 14 14 0 37.5 25.0 37.5 1.8 1.8 무 무 패 패 승 승 ?
7 2 4 1 10 10 9 1 28.6 57.1 14.3 1.4 1.3 패 무 승 무 무 승 ?
6 3 1 2 10 11 11 0 50.0 16.7 33.3 1.8 1.8 승 무 패 패 승 승 ?
8 3 1 4 10 10 13 -3 37.5 12.5 50.0 1.3 1.6 패 승 승 무 패 패 ?
8 2 2 4 8 4 10 -6 25.0 25.0 50.0 0.5 1.3 패 패 패 승 패 무 ?
8 1 4 3 7 9 11 -2 12.5 50.0 37.5 1.1 1.4 승 무 무 무 패 무 ?
8 1 4 3 7 11 14 -3 12.5 50.0 37.5 1.4 1.8 무 패 무 무 패 패 ?
7 2 1 4 7 12 16 -4 28.6 14.3 57.1 1.7 2.3 패 패 패 승 패 승 ?
8 1 3 4 6 8 12 -4 12.5 37.5 50.0 1.0 1.5 무 무 패 무 승 패 ?
8 0 2 6 2 5 18 -13 0.0 25.0 75.0 0.6 2.3 패 무 패 무 패 패 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation