| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
시타델라 |
| 2 |
|
브레시아 |
| 3 |
|
오스피탈레토 |
| 4 |
|
트렌토 |
| 5 |
|
아르지냐노 |
| 6 |
|
트레비소 |
| 7 |
|
알비노레페 |
| 8 |
|
알시오네 밀라노 |
| 9 |
|
돌로미티 벨루네시 |
| 10 |
|
데센자노 |
| 11 |
|
노바라 |
| 12 |
|
레꼬 |
| 13 |
|
프로 베르첼리 |
| 14 |
|
루메네 |
| 15 |
|
페르골레테세 |
| 16 |
|
폴고레 카라테세 |
| 17 |
|
유벤투스 U23 |
| 18 |
|
카르피 |
| 19 |
|
지아나 에르미니오 |
| 20 |
|
레나테 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 14 | 4 | 10 | 87.5 | 0.0 | 12.5 | 1.8 | 0.5 | 승 승 승 승 승 패 ? |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 14 | 6 | 8 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | 승 무 무 승 무 무 ? |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 14 | 6 | 8 | 50.0 | 37.5 | 12.5 | 1.8 | 0.8 | 승 승 무 패 승 무 ? |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 11 | 5 | 6 | 37.5 | 62.5 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 승 무 무 승 무 무 ? |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 9 | 3 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.5 | 1.1 | 패 패 승 승 승 무 ? |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | 6 | 2 | 37.5 | 50.0 | 12.5 | 1.0 | 0.8 | 무 승 무 무 승 무 ? |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 10 | 2 | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 1.5 | 1.3 | 패 무 패 승 무 승 ? |
| 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 12 | 13 | -1 | 25.0 | 62.5 | 12.5 | 1.5 | 1.6 | 무 승 무 패 무 무 ? |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 7 | 0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 0.9 | 0.9 | 승 무 무 패 무 패 ? |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 6 | 7 | -1 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 0.8 | 0.9 | 패 승 패 무 무 승 ? |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 10 | -2 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 1.0 | 1.3 | 승 패 무 무 패 승 ? |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 8 | -2 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 0.8 | 1.0 | 패 승 승 무 패 무 ? |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 11 | -3 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 1.0 | 1.4 | 승 패 무 패 무 승 ? |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 9 | -2 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 1.0 | 1.3 | 승 패 무 무 승 패 ? |
| 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | -2 | 12.5 | 62.5 | 25.0 | 0.4 | 0.6 | 무 승 무 무 무 무 ? |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | -3 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 1.1 | 1.5 | 패 패 무 무 승 패 ? |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 14.3 | 42.9 | 42.9 | 1.0 | 1.9 | 무 무 패 패 패 무 ? |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 1.3 | 2.1 | 승 패 무 무 패 패 ? |
| 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 1.3 | 패 패 무 무 무 무 ? |
| 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0.0 | 37.5 | 62.5 | 0.8 | 1.5 | 패 무 무 패 패 무 ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation Play-offs
- Relegation



















