랭킹 팀
1 스페치아 스페치아
2 라벤나 라벤나
3 그로세토 그로세토
4 레자나 레자나
5 리보르노 리보르노
6 페루자 페루자
7 구이도니아 구이도니아
8 캄포바쏘 캄포바쏘
9 토레스 토레스
10 페스카라 페스카라
11 포를리 포를리
12 아탈란타 U23 아탈란타 U23
13 Ostiamare Ostiamare
14 바도 바도
15 피네토 피네토
16 구비오 구비오
17 라티나 라티나
18 피아네세 피아네세
19 삼베네데테세 삼베네데테세
20 비스 페사로 비스 페사로
경기 승 무 패 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
8 7 1 0 22 15 4 11 87.5 12.5 0.0 1.9 0.5 승 승 승 승 승 승 ?
8 5 2 1 17 13 4 9 62.5 25.0 12.5 1.6 0.5 무 승 승 승 승 패 ?
8 4 3 1 15 14 7 7 50.0 37.5 12.5 1.8 0.9 승 무 무 승 승 패 ?
8 4 2 2 14 12 7 5 50.0 25.0 25.0 1.5 0.9 승 무 승 승 패 패 ?
8 4 2 2 14 10 9 1 50.0 25.0 25.0 1.3 1.1 승 패 승 무 승 패 ?
8 4 1 3 13 9 12 -3 50.0 12.5 37.5 1.1 1.5 승 패 패 패 승 승 ?
8 3 3 2 12 10 7 3 37.5 37.5 25.0 1.3 0.9 승 무 무 무 패 승 ?
8 3 3 2 12 12 11 1 37.5 37.5 25.0 1.5 1.4 패 승 무 무 승 무 ?
8 3 3 2 12 9 9 0 37.5 37.5 25.0 1.1 1.1 패 승 승 무 무 무 ?
8 3 2 3 11 10 11 -1 37.5 25.0 37.5 1.3 1.4 무 패 무 승 패 승 ?
8 2 4 2 10 13 12 1 25.0 50.0 25.0 1.6 1.5 패 승 무 무 무 패 ?
6 3 0 3 9 7 9 -2 50.0 0.0 50.0 1.2 1.5 패 승 패 승 승 패 ?
8 2 2 4 8 9 10 -1 25.0 25.0 50.0 1.1 1.3 승 패 패 승 무 무 ?
8 2 2 4 8 6 8 -2 25.0 25.0 50.0 0.8 1.0 패 패 패 패 무 승 ?
8 1 4 3 7 6 11 -5 12.5 50.0 37.5 0.8 1.4 패 승 무 무 패 패 ?
8 2 1 5 7 10 16 -6 25.0 12.5 62.5 1.3 2.0 승 승 무 패 패 패 ?
7 1 3 3 6 6 9 -3 14.3 42.9 42.9 0.9 1.3 패 승 패 무 패 무 ?
8 1 3 4 6 6 10 -4 12.5 37.5 50.0 0.8 1.3 패 무 패 무 패 승 ?
8 1 2 5 5 11 14 -3 12.5 25.0 62.5 1.4 1.8 패 패 패 무 패 승 ?
7 1 1 5 4 8 16 -8 14.3 14.3 71.4 1.1 2.3 무 패 패 패 패 승 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation