랭킹 팀
1 바르셀로나 B 바르셀로나 B
2 오사수나 B 오사수나 B
3 올로트 올로트
4 에브로 에브로
5 에스파뇰 B 에스파뇰 B
6 Manresa Manresa
7 지로나 B 지로나 B
8 투델라노 투델라노
9 테라사 테라사
10 페냐 페냐
11 바르바스트루 바르바스트루
12 우테보 FC 우테보 FC
13 Reus FCR Reus FCR
14 UD 로그로녜스 B UD 로그로녜스 B
15 Calamocha Calamocha
16 SD 로그로네스 SD 로그로네스
17 나사라 나사라
18 아르네도 아르네도
경기 승 무 패 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
5 4 1 0 13 12 1 11 80.0 20.0 0.0 2.4 0.2 승 무 승 승 승 ?
5 4 0 1 12 10 4 6 80.0 0.0 20.0 2.0 0.8 승 승 승 패 승 ?
5 3 1 1 10 11 7 4 60.0 20.0 20.0 2.2 1.4 무 승 패 승 승 ?
5 3 1 1 10 7 4 3 60.0 20.0 20.0 1.4 0.8 무 승 패 승 승 ?
4 3 0 1 9 13 3 10 75.0 0.0 25.0 3.3 0.8 승 승 패 승 ?
5 3 0 2 9 11 5 6 60.0 0.0 40.0 2.2 1.0 승 승 패 패 승 ?
4 2 1 1 7 11 9 2 50.0 25.0 25.0 2.8 2.3 패 승 무 승 ?
5 2 1 2 7 7 6 1 40.0 20.0 40.0 1.4 1.2 무 패 승 승 패 ?
4 2 1 1 7 2 1 1 50.0 25.0 25.0 0.5 0.3 승 무 승 패 ?
5 2 1 2 7 7 8 -1 40.0 20.0 40.0 1.4 1.6 무 패 승 패 승 ?
5 1 3 1 6 5 5 0 20.0 60.0 20.0 1.0 1.0 승 무 패 무 무 ?
5 1 3 1 6 5 5 0 20.0 60.0 20.0 1.0 1.0 무 무 승 패 무 ?
5 2 0 3 6 3 7 -4 40.0 0.0 60.0 0.6 1.4 패 패 승 승 패 ?
5 1 2 2 5 5 7 -2 20.0 40.0 40.0 1.0 1.4 무 무 패 승 패 ?
5 1 0 4 3 3 13 -10 20.0 0.0 80.0 0.6 2.6 패 패 승 패 패 ?
5 0 2 3 2 4 11 -7 0.0 40.0 60.0 0.8 2.2 패 무 무 패 패 ?
4 0 1 3 1 1 8 -7 0.0 25.0 75.0 0.3 2.0 패 패 패 무 ?
5 0 0 5 0 3 16 -13 0.0 0.0 100.0 0.6 3.2 패 패 패 패 패 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs