랭킹 팀
1 베티스 B 베티스 B
2 레크레아티보 레크레아티보
3 돈 베니토 돈 베니토
4 테네리페 B 테네리페 B
5 시우다드 데 루세나 시우다드 데 루세나
6 세비야 B 세비야 B
7 CD 바다호스 CD 바다호스
8 CD 에스테포나 CD 에스테포나
9 리나레스 리나레스
10 Mijas Las Lagunas Mijas Las Lagunas
11 산루케뇨 산루케뇨
12 아틀레티코 센트랄 아틀레티코 센트랄
13 헤레스 CD 헤레스 CD
14 마르베야 마르베야
15 Puente Genil Puente Genil
16 라스팔마스 B 라스팔마스 B
17 Tamaraceite Tamaraceite
18 안토니아노 안토니아노
경기 승 무 패 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
5 4 1 0 13 8 0 8 80.0 20.0 0.0 1.6 0.0 승 무 승 승 승 ?
5 4 0 1 12 10 4 6 80.0 0.0 20.0 2.0 0.8 패 승 승 승 승 ?
5 3 1 1 10 7 4 3 60.0 20.0 20.0 1.4 0.8 승 승 무 승 패 ?
5 3 0 2 9 9 7 2 60.0 0.0 40.0 1.8 1.4 패 승 승 승 패 ?
5 2 2 1 8 7 4 3 40.0 40.0 20.0 1.4 0.8 무 무 패 승 승 ?
5 2 2 1 8 8 6 2 40.0 40.0 20.0 1.6 1.2 승 승 무 패 무 ?
5 2 2 1 8 6 5 1 40.0 40.0 20.0 1.2 1.0 승 승 패 무 무 ?
5 2 1 2 7 7 7 0 40.0 20.0 40.0 1.4 1.4 무 패 승 패 승 ?
5 2 1 2 7 6 7 -1 40.0 20.0 40.0 1.2 1.4 무 승 패 패 승 ?
5 1 3 1 6 10 10 0 20.0 60.0 20.0 2.0 2.0 패 무 무 승 무 ?
5 1 3 1 6 7 7 0 20.0 60.0 20.0 1.4 1.4 무 승 무 패 무 ?
5 2 0 3 6 6 8 -2 40.0 0.0 60.0 1.2 1.6 승 패 패 승 패 ?
5 1 2 2 5 3 4 -1 20.0 40.0 40.0 0.6 0.8 무 패 무 패 승 ?
5 1 2 2 5 6 8 -2 20.0 40.0 40.0 1.2 1.6 무 패 승 무 패 ?
5 1 1 3 4 5 5 0 20.0 20.0 60.0 1.0 1.0 승 패 패 무 패 ?
5 1 1 3 4 1 8 -7 20.0 20.0 60.0 0.2 1.6 패 패 승 무 패 ?
5 1 0 4 3 4 11 -7 20.0 0.0 80.0 0.8 2.2 패 패 패 패 승 ?
5 0 2 3 2 2 7 -5 0.0 40.0 60.0 0.4 1.4 패 무 무 패 패 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs