랭킹 팀
1 도마슐리체 도마슐리체
2 체스케 부데요비체 체스케 부데요비체
3 모톨렛 프라하 모톨렛 프라하
4 크랄루프 드부르 크랄루프 드부르
5 플젠 B 플젠 B
6 슬라비아 프라하 U20 슬라비아 프라하 U20
7 스파르타 프라하 B 스파르타 프라하 B
8 블타빈 블타빈
9 피섹 피섹
10 프르지브람 B 프르지브람 B
11 보헤미안스 1905 B 보헤미안스 1905 B
12 아드미라 프라하 아드미라 프라하
13 베네소프 베네소프
14 두클라 프라하 B 두클라 프라하 B
15 아리트마 프라하 아리트마 프라하
16 Povltavska FA Povltavska FA
경기 승 무 패 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
9 6 2 1 20 27 17 10 66.7 22.2 11.1 3.0 1.9 승 승 승 승 승 무 ?
9 6 1 2 19 31 13 18 66.7 11.1 22.2 3.4 1.4 승 무 패 승 패 승 ?
9 6 1 2 19 19 8 11 66.7 11.1 22.2 2.1 0.9 승 승 패 무 승 승 ?
8 6 1 1 19 20 11 9 75.0 12.5 12.5 2.5 1.4 승 승 패 승 승 승 ?
8 5 1 2 16 16 11 5 62.5 12.5 25.0 2.0 1.4 승 패 승 승 패 승 ?
9 4 2 3 14 14 10 4 44.4 22.2 33.3 1.6 1.1 패 무 승 패 승 승 ?
7 3 3 1 12 15 5 10 42.9 42.9 14.3 2.1 0.7 패 승 무 무 승 승 ?
9 3 3 3 12 15 18 -3 33.3 33.3 33.3 1.7 2.0 승 무 승 패 패 패 ?
9 2 4 3 10 15 18 -3 22.2 44.4 33.3 1.7 2.0 패 무 승 패 무 무 ?
9 2 3 4 9 13 16 -3 22.2 33.3 44.4 1.4 1.8 패 승 패 무 무 무 ?
9 2 3 4 9 14 23 -9 22.2 33.3 44.4 1.6 2.6 승 패 패 승 무 무 ?
9 2 2 5 8 14 21 -7 22.2 22.2 55.6 1.6 2.3 패 패 무 승 패 무 ?
9 1 4 4 7 9 15 -6 11.1 44.4 44.4 1.0 1.7 무 무 패 무 패 패 ?
9 1 4 4 7 9 15 -6 11.1 44.4 44.4 1.0 1.7 무 패 무 무 무 패 ?
9 1 4 4 7 7 21 -14 11.1 44.4 44.4 0.8 2.3 패 패 패 패 승 무 ?
9 0 2 7 2 7 23 -16 0.0 22.2 77.8 0.8 2.6 패 무 패 패 패 패 ?
  • Upgrade Team