| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
자피 |
| 2 |
|
자블로네츠 B |
| 3 |
|
믈라다 볼레슬라프 B |
| 4 |
|
베나트스키 n. Jiz. |
| 5 |
|
파르두비체 B |
| 6 |
|
테플리체 B |
| 7 |
|
Banik Most-Sous |
| 8 |
|
바른스도르프 |
| 9 |
|
차슬라프 |
| 10 |
|
흐라데츠 크랄로베 B |
| 11 |
|
Horni Redice |
| 12 |
|
네라토비체 |
| 13 |
|
브로자뉘 |
| 14 |
|
흐루딤 |
| 15 |
|
리베레츠 B |
| 16 |
|
벨케 함뤼 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 23 | 10 | 13 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 2.6 | 1.1 | 승 무 승 승 승 무 ? |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 20 | 7 | 13 | 55.6 | 33.3 | 11.1 | 2.2 | 0.8 | 무 승 무 승 패 승 ? |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 23 | 9 | 14 | 62.5 | 12.5 | 25.0 | 2.9 | 1.1 | 패 승 패 무 승 승 ? |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 37.5 | 12.5 | 1.8 | 0.9 | 무 승 승 승 승 무 ? |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 8 | 8 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 2.0 | 1.0 | 승 무 무 승 패 승 ? |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | 16 | 0 | 44.4 | 11.1 | 44.4 | 1.8 | 1.8 | 승 무 패 승 패 패 ? |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | 9 | 7 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 2.0 | 1.1 | 승 패 승 승 패 패 ? |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | 12 | 0 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.7 | 1.7 | 패 승 승 무 패 무 ? |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 14 | -6 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.0 | 1.8 | 패 패 무 승 승 승 ? |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 7 | -1 | 22.2 | 44.4 | 33.3 | 0.7 | 0.8 | 패 무 무 패 승 패 ? |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | 14 | -6 | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 1.1 | 2.0 | 패 승 승 패 패 승 ? |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 18 | -10 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 0.9 | 2.0 | 패 무 패 무 패 승 ? |
| 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 14 | -4 | 11.1 | 55.6 | 33.3 | 1.1 | 1.6 | 무 승 패 무 패 무 ? |
| 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 | 11.1 | 44.4 | 44.4 | 1.3 | 2.2 | 패 무 무 패 패 무 ? |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 18 | -11 | 12.5 | 25.0 | 62.5 | 0.9 | 2.3 | 패 무 패 패 패 무 ? |
| 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 23 | -16 | 11.1 | 11.1 | 77.8 | 0.8 | 2.6 | 패 패 무 패 승 패 ? |
- Upgrade Team
- Relegation













