스코어맨 모바일 - 나라 클럽 레이랙 시가 라이브스코어, 경기흐름
2026.9.26 15:00
스코어맨 모바일에서 2026-09-26나라 클럽 vs 레이랙 시가 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
주요
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
5 코너킥 13
-
3 코너킥(HT) 6
-
10 슈팅 13
-
6 유효슈팅 5
-
74 공격 78
-
51 위협공격 72
-
44% 점유율 56%
-
13 파울 13
-
1 옐로카드 1
-
4 비유효슈팅 8
-
17 프리킥 14
-
58% 점유율(HT) 42%
-
1 오프사이드 3
-
16 스로인 20
-
3 코너킥 6
-
7 슈팅 3
-
3 유효슈팅 2
-
41 공격 37
-
33 위협공격 25
-
58% 점유율 42%
-
3 파울 3
-
4 비유효슈팅 1
-
5 프리킥 3
-
0 오프사이드 1
-
6 스로인 7
-
2 코너킥 7
-
3 슈팅 10
-
3 유효슈팅 3
-
33 공격 41
-
18 위협공격 47
-
30% 점유율 70%
-
10 파울 10
-
1 옐로카드 1
-
0 비유효슈팅 7
-
12 프리킥 11
-
1 오프사이드 2
-
10 스로인 13
Key
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR코너킥
오프사이드
슈팅
결과4 - 1
90+5'
Shunsuke Hirai
90+1'
타이가 니시야마
마사토 나카야마
88'
소라 모치즈키
료 사토
80'
소라 모치즈키
Morimoto H.
78'
하프타임2 - 0
쇼타 가와니시
45'
유타 토가시
24'
결과4 - 1
90+5'
Shunsuke Hirai
90+1'
타이가 니시야마
마사토 나카야마
88'
소라 모치즈키료 사토
80'
18th Corner
80'
소라 모치즈키Morimoto H.
78'
76'
75'
75'
71'
13th Corner
69'
57'
52'
49'
하프타임2 - 0
45+2'
쇼타 가와니시
45'
8th Corner
44'
7th Corner
38'
유타 토가시
24'
21'
18'
18'
16'
2nd Corner
6'
2'
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점
17%
2%
13%
20%
17%
8%
19%
26%
11%
17%
17%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
17%
6%
15%
19%
12%
17%
17%
13%
20%
17%
17%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
1.8 득점 1.5
-
2.1 실점 1.4
-
11.7 유효슈팅 12.4
-
3.7 코너 5.5
-
1.3 옐로카드 1.1
-
8.3 파울 8.6
-
54.0% 점유율 49.8%