스코어맨 모바일 - 가이나레 도토리 나라 클럽 라이브스코어, 경기흐름
2026.9.19 19:00
스코어맨 모바일에서 2026-09-19가이나레 도토리 vs 나라 클럽 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
주요
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
5 코너킥 7
-
4 코너킥(HT) 1
-
15 슈팅 9
-
8 유효슈팅 6
-
98 공격 109
-
46 위협공격 50
-
40% 점유율 60%
-
17 파울 9
-
1 옐로카드 1
-
7 비유효슈팅 3
-
11 프리킥 18
-
39% 점유율(HT) 61%
-
1 오프사이드 2
-
19 스로인 22
-
4 코너킥 1
-
3 슈팅 5
-
1 유효슈팅 4
-
49 공격 61
-
17 위협공격 24
-
39% 점유율 61%
-
9 파울 5
-
0 옐로카드 1
-
2 비유효슈팅 1
-
5 프리킥 10
-
1 오프사이드 0
-
11 스로인 11
-
1 코너킥 6
-
12 슈팅 4
-
7 유효슈팅 2
-
49 공격 48
-
29 위협공격 26
-
41% 점유율 59%
-
8 파울 4
-
1 옐로카드 0
-
5 비유효슈팅 2
-
6 프리킥 8
-
0 오프사이드 2
-
8 스로인 11
Key
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR코너킥
오프사이드
슈팅
결과2 - 3
Kanaki Hombo
Yamamoto S.
89'
Shinoda D.
Ryo Arai
80'
Seiya Nikaido
70'
58'
Rikuto Ando
Kei Ikoma
하프타임0 - 2
30'
료 사토
Rikuto Ando
28'
Rikuto Ando
18'
료 사토
결과2 - 3
90+2'
Kanaki HomboYamamoto S.
89'
82'
Shinoda D.Ryo Arai
80'
10th Corner
76'
73'
Nikaido S.
70'
68'
66'
58'
Ando R.Ikoma K.
50'
하프타임0 - 2
5th Corner
39'
30'
료 사토Ando R.
28'
Ando R.
23'
3rd Corner
21'
2nd Corner
20'
18'
료 사토
1st Corner
6'
결장
-
6하야토 누쿠이
-
22이부키 요시다
-
24Kagetora Hoshi
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점
9%
18%
17%
10%
17%
18%
11%
20%
13%
14%
27%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
10%
17%
10%
16%
16%
12%
14%
17%
18%
20%
28%
14%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
1.6 득점 1.8
-
1.5 실점 2.2
-
13.6 유효슈팅 11.1
-
2.8 코너 3.6
-
1.1 옐로카드 1.3
-
9.2 파울 8.2
-
42.3% 점유율 52.9%