스코어맨 모바일 - 도야마 고치 유나이티드 라이브스코어, 경기흐름
2026.4.19 14:00
스코어맨 모바일에서 2026-04-19도야마 vs 고치 유나이티드 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
주요
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
6 코너킥 7
-
0 코너킥(HT) 4
-
14 슈팅 8
-
6 유효슈팅 1
-
99 공격 95
-
56 위협공격 39
-
57% 점유율 43%
-
2 옐로카드 1
-
8 비유효슈팅 7
-
57% 점유율(HT) 43%
-
0 코너킥 4
-
5 슈팅 5
-
3 유효슈팅 0
-
47 공격 59
-
19 위협공격 25
-
57% 점유율 43%
-
0 옐로카드 1
-
2 비유효슈팅 5
-
6 코너킥 3
-
9 슈팅 3
-
3 유효슈팅 1
-
52 공격 36
-
37 위협공격 14
-
57% 점유율 43%
-
2 옐로카드 0
-
6 비유효슈팅 2
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과4 - 0
게이타 우에다
90+3'
게이타 우에다
우영 정우영
85'
83'
Hayate Cho
유이 다카노
준야 이마세
쇼세이 오카모토
82'
슌스케 다니모토
81'
Mahiro Yunomae
80'
Mahiro Yunomae
62'
60'
아츠시 가와타
Masaki Shintani
태원 김태원
기요시로 츠보이
55'
Mahiro Yunomae
츠바사 요시히라
55'
46'
도시야 다나카
Rinta Miyoshi
심페이 니시야
유키 가가와
46'
하프타임2 - 0
소타 후카자와
45+6'
우영 정우영
42'
14'
Konosuke Fukumiya
레오 스기야마
13'
레오 스기야마

3-4-2-1
-
7.31도시키 히라오 -
8.2
13소타 후카자와
6.7
56쇼세이 오카모토
6.7
3유키 가가와 -
7.433Yoshiki Takahashi
8.4
14슌스케 다니모토
7.7
20우영 정우영
7.228Sho Fuseya -
6.8
9츠바사 요시히라
7.47아유무 가메다 -
6.7
15기요시로 츠보이
-
6.9
9Masaki Shintani -
6.3
11Miyoshi R.
6.3
20레오 스기야마 -
7.116Shosei Kozuki
6.714Genya Sekino
6.6
8유이 다카노
6.110타이가 사사키 -
6.022Ryuta Fujimori
6.34다이치 고바야시
6.288다쿠미 Hama -
5.917Inose K.

3-4-2-1
선수 교체
23
심페이 니시야

6.8
9
태원 김태원

7.0
37


Mahiro Yunomae



7.8
5
준야 이마세

6.7
48

게이타 우에다


6.6
99
가쿠 하라다
13
게이지로 오가와
32
Shun Mizoguchi
30
유키 나가시마

5.8
Konosuke Fukumiya
3

6.3
도시야 다나카
73

6.4
아츠시 가와타
13

6.2
Hayate Cho
33
Yudai Murata
99
Daisuke Fukagawa
5
Daichi Matsumoto
23
Asahi Kanehara
19
Kakeru Aoto
18
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점
16%
9%
9%
12%
11%
19%
23%
9%
11%
16%
26%
32%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
8%
14%
22%
14%
18%
21%
12%
11%
20%
14%
16%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
2.2 득점 1.8
-
1.4 실점 1.2
-
9.0 유효슈팅 8.2
-
7.2 코너 4.5
-
2.0 옐로카드 1.0
-
7.2 파울 10.3
-
57.4% 점유율 48.8%