스코어맨 모바일 - 후쿠시마 Utd 주빌로 이와타 라이브스코어, 경기흐름
2026.5.10 14:00
스코어맨 모바일에서 2026-05-10후쿠시마 Utd vs 주빌로 이와타 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
주요
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
1 코너킥 7
-
1 코너킥(HT) 6
-
8 슈팅 17
-
4 유효슈팅 10
-
76 공격 85
-
28 위협공격 44
-
46% 점유율 54%
-
13 파울 13
-
2 옐로카드 1
-
4 비유효슈팅 7
-
1 프리킥 5
-
40% 점유율(HT) 60%
-
452 패스 374
-
85% 패스 성공률 78%
-
2 오프사이드 5
-
6 세이브 0
-
0 태클 6
-
6 1:1돌파 13
-
18 스로인 20
-
0 골대 1
-
11 가로채기 9
-
0 크로스 성공 8
-
15 롱패스 26
-
1 코너킥 6
-
30 공격 36
-
10 위협공격 20
-
40% 점유율 60%
-
2 옐로카드 1
-
0 코너킥 1
-
46 공격 49
-
18 위협공격 24
-
52% 점유율 48%
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과4 - 2
90+3'
마테우스 페이쇼투
미우라 가즈요시
히로키 히구치
88'
츠바사 나카무라
82'
츠바사 나카무라
고세이 아시베
77'
Hayate Toma
Kaisei Kano
77'
73'
료가 사토
고시로 수미
73'
이키 가와사키
나오키 가와구치
Kaisei Kano
Uheiji Uehata
71'
65'
히로토 우에무라
코 마츠바라
카즈마사 시미즈
토라지 치바
59'
Jiro Fujita
유키 오카다
59'
54'
마테우스 페이쇼투
구스타보 모스키토
54'
료 와타나베
Rea Ishizuka
Uheiji Uehata
다츠야 안자이
53'
하프타임1 - 1
Takeaki Harigaya
45+3'
30'
코 마츠바라
고세이 아시베
20'
토라지 치바
13'
11'
겐스케 후지와라

4-3-3
-
7.131Shun Anzai -
6.5
77토라지 치바
6.817다쿠미 후지타니
6.829가이토 츠치야
6.6
23다츠야 안자이 -
7.0
30Kaisei Kano
6.8
10Harigaya T.
8.4
6Uheiji Uehata -
6.9
7고세이 아시베
6.3
40히로키 히구치
6.6
8유키 오카다
-
6.5
42Rea Ishizuka -
7.3
39고시로 수미
7.1
77겐스케 후지와라
7.06다이키 가네코
6.6
16구스타보 모스키토 -
7.5
4코 마츠바라
6.536Ryusei Yoshimura
6.43리쿠 모리오카
6.320다이스케 가토
6.4
38나오키 가와구치 -
5.521류키 미우라

5-4-1
선수 교체
19
Jiro Fujita

6.6
9
카즈마사 시미즈

6.6
5
Hayate Toma

6.6
14

츠바사 나카무라


7.2
11
미우라 가즈요시
1
도모키 우에다
96
진페이 요시다
26
Takuya Komine
32
다카토라 에이나가


7.3
마테우스 페이쇼투
11

6.1
료 와타나베
9

6.0
히로토 우에무라
50

6.4
이키 가와사키
2

6.4
료가 사토
27
고토 아베
13
Yua Kai
34
얀 반 덴 버그
52
시온 이노우에
18
결장
-
28Naoki Suzu다쿠로 에자키0
-
슌스케 니시쿠보26
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점
10%
14%
12%
19%
24%
9%
14%
7%
22%
9%
16%
40%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
17%
8%
8%
11%
17%
28%
16%
15%
16%
13%
23%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
1.5 득점 1.0
-
1.8 실점 1.1
-
12.7 유효슈팅 12.5
-
4.9 코너 3.3
-
1.1 옐로카드 1.3
-
6.3 파울 8.0
-
49.6% 점유율 44.1%