스코어맨 모바일 - 뉴욕 레드불스 DC 유나이티드 라이브스코어, 경기흐름
2026.4.23 08:40
스코어맨 모바일에서 2026-04-22뉴욕 레드불스 vs DC 유나이티드 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 4-4 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 4-4 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-4 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 4-4 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-4 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-4 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 4-4 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-4 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-4 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
주요
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
3 코너킥 3
-
0 코너킥(HT) 2
-
13 슈팅 14
-
5 유효슈팅 5
-
115 공격 89
-
31 위협공격 50
-
51% 점유율 49%
-
14 파울 13
-
1 옐로카드 2
-
2 비유효슈팅 6
-
6 슛(막힘) 3
-
13 프리킥 14
-
52% 점유율(HT) 48%
-
452 패스 424
-
80% 패스 성공률 76%
-
0 오프사이드 4
-
32 헤딩 34
-
16 헤딩 성공 17
-
1 세이브 2
-
8 태클 18
-
8 1:1돌파 6
-
23 스로인 17
-
13 가로채기 성공 28
-
5 가로채기 12
-
1 크로스 성공 6
-
3 어시스트 4
-
8 롱패스 34
-
0 코너킥 2
-
9 슈팅 6
-
3 유효슈팅 1
-
62 공격 45
-
11 위협공격 30
-
52% 점유율 48%
-
6 파울 6
-
2 비유효슈팅 3
-
4 슛(막힘) 2
-
6 프리킥 6
-
251 패스 227
-
83% 패스 성공률 75%
-
0 오프사이드 4
-
0 세이브 1
-
3 태클 6
-
5 1:1돌파 3
-
10 스로인 5
-
3 가로채기 6
-
1 크로스 성공 3
-
5 롱패스 18
-
3 코너킥 1
-
4 슈팅 8
-
2 유효슈팅 4
-
53 공격 44
-
20 위협공격 20
-
50% 점유율 50%
-
8 파울 7
-
1 옐로카드 2
-
0 비유효슈팅 3
-
2 슛(막힘) 1
-
7 프리킥 8
-
201 패스 197
-
75% 패스 성공률 78%
-
1 세이브 1
-
4 태클 13
-
3 1:1돌파 3
-
13 스로인 12
-
2 가로채기 6
-
0 크로스 성공 3
-
3 롱패스 16
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과4 - 4
90+2'
자레드 스트라우드
페그로우
90'
Caden 클락
86'
마티 펠톨라
81'
Nikola Markovic
브랜든 세르바니아
81'
제이콥 머렐
잭슨 홉킨스
에릭 막심 슈포-모팅
호르헤 루발카바
80'
80'
타이 바리보
실반 헤프티
77'
Caden 클락
Aaron 에레라
호르헤 루발카바
로날드 돈코르
71'
모하메드 소포
라파엘 모스케라
65'
Gustav 베르그렌
Adri Mehmeti
65'
59'
타이 바리보
페그로우
54'
잭슨 홉킨스
페그로우
호르헤 루발카바
에밀 포르스베리
52'
Adri Mehmeti
50'
Joyeux Masanka Bungi
매튜 도스 산토스
46'
하프타임2 - 1
37'
타이 바리보
잭슨 홉킨스
로날드 돈코르
21'
줄리안 홀
로날드 돈코르
15'

4-3-3
-
5.634에단 호바스 -
6.33잔켈레 마샬-루티
6.312딜런 닐리스
6.16로베르트 폴로더
5.9
56매튜 도스 산토스 -
8.42
48로날드 돈코르
7.0
15Mehmeti A.
6.9
10에밀 포르스베리 -
6.7
79라파엘 모스케라
7.3
16줄리안 홀
8.82
11호르헤 루발카바
-
8.3

25잭슨 홉킨스
9.43
9타이 바리보 -
8.12
7페그로우
6.2
23브랜든 세르바니아
7.4
4마티 펠톨라
6.9
22Aaron 에레라 -
6.06게이스케 구로가와
6.115켸 롤즈
6.43루카스 바틀렛
7.4
5실반 헤프티 -
5.61션 존슨

4-4-2
선수 교체
13
에릭 막심 슈포-모팅

5.8
4
Gustav 베르그렌

6.1
37
모하메드 소포

6.0
23
Joyeux Masanka Bungi

6.0
39
Nehuen Benedetti
20
Juan Mina
7
케이드 코웰
77
존 매카시
26
팀 파커


6.1
Caden 클락
30

5.9
자레드 스트라우드
8

6.1
Nikola Markovic
27

6.1
제이콥 머렐
17
호세이 키지마
77
알렉스 보노
26
코너 앤틀리
12
Jordan Farr
24
개빈 터너
48
결장
-
2저스틴 체숀 닐리스13
-
1앤서니 마르쿠치가브리엘 세갈0
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점
14%
8%
14%
11%
6%
8%
19%
26%
12%
8%
25%
29%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
16%
7%
16%
21%
16%
19%
11%
15%
20%
15%
18%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
1.7 득점 0.6
-
2.3 실점 1.1
-
11.9 유효슈팅 13.2
-
6.8 코너 4.3
-
1.8 옐로카드 1.8
-
11.4 파울 14.6
-
60.9% 점유율 41.7%