스코어맨 모바일 - 빌렘 II 도르트레흐트 라이브스코어, 경기흐름
2025.10.31 04:00
스코어맨 모바일에서 2025-10-30빌렘 II vs 도르트레흐트 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 7-0 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 7-0 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 7-0 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 6-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 7-0 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
주요
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
5 코너킥 5
-
4 코너킥(HT) 2
-
19 슈팅 16
-
12 유효슈팅 4
-
83 공격 102
-
35 위협공격 51
-
48% 점유율 52%
-
13 파울 11
-
1 옐로카드 1
-
5 비유효슈팅 11
-
2 슛(막힘) 1
-
11 프리킥 13
-
47% 점유율(HT) 53%
-
365 패스 370
-
79% 패스 성공률 80%
-
0 오프사이드 1
-
2 헤딩 0
-
4 세이브 5
-
10 태클 4
-
6 1:1돌파 5
-
17 스로인 15
-
5 가로채기 8
-
4 크로스 성공 4
-
44 롱패스 31
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과7 - 0
에밀리오 케러
88'
에밀리오 케러
Siegert Baartmans
82'
64'
로손 선더랜드
하프타임5 - 0
나단 Tjoe a On
닉 두데만
39'
Mounir El Allouchi
닉 두데만
29'
나단 Tjoe a On
26'
저스틴 후그마
닉 두데만
17'
데빈 Haen
Mounir El Allouchi
14'
사무엘 밤바
Uriel van Aalst
5'
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점
15%
23%
19%
14%
19%
6%
15%
10%
4%
14%
26%
29%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
12%
22%
14%
18%
10%
13%
14%
18%
26%
4%
22%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
1.5 득점 1.5
-
1.5 실점 1.5
-
17.3 유효슈팅 15.1
-
4.8 코너 6.0
-
1.7 옐로카드 2.4
-
11.3 파울 13.7
-
48.7% 점유율 43.4%