스코어맨 모바일 - 안시 포 라이브스코어, 경기흐름
2026.4.25 03:00
스코어맨 모바일에서 2026-04-24안시 vs 포 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
주요
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
1 코너킥 3
-
12 슈팅 6
-
6 유효슈팅 4
-
32 공격 25
-
46 위협공격 29
-
45% 점유율 55%
-
18 파울 6
-
1 옐로카드 0
-
6 비유효슈팅 2
-
6 프리킥 18
-
46% 점유율(HT) 54%
-
428 패스 531
-
75% 패스 성공률 80%
-
2 오프사이드 4
-
3 세이브 2
-
17 태클 9
-
9 1:1돌파 10
-
36 스로인 21
-
2 골대 0
-
18 가로채기 성공 9
-
8 가로채기 12
-
3 크로스 성공 1
-
31 롱패스 41
-
5 슈팅 2
-
2 유효슈팅 1
-
22 공격 9
-
23 위협공격 9
-
46% 점유율 54%
-
8 파울 3
-
1 옐로카드 0
-
3 비유효슈팅 1
-
3 프리킥 8
-
203 패스 242
-
67% 패스 성공률 72%
-
1 오프사이드 1
-
1 세이브 0
-
6 태클 3
-
2 1:1돌파 3
-
28 스로인 12
-
1 골대 0
-
5 가로채기 4
-
0 크로스 성공 1
-
14 롱패스 18
-
1 코너킥 3
-
7 슈팅 4
-
4 유효슈팅 3
-
10 공격 16
-
23 위협공격 20
-
44% 점유율 56%
-
10 파울 3
-
3 비유효슈팅 1
-
3 프리킥 10
-
225 패스 289
-
83% 패스 성공률 86%
-
1 오프사이드 3
-
2 세이브 2
-
12 태클 4
-
7 1:1돌파 7
-
8 스로인 9
-
1 골대 0
-
3 가로채기 8
-
3 크로스 성공 0
-
17 롱패스 23
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과5 - 1
88'
톰 푸일리
에디 줄리아니
Thibault Delphis
트리스톤 로우
82'
80'
에디 줄리아니
Kyliane Dong
Valentin 야콥
안토니에 Larose
69'
66'
Souleymane Basse
Jean 루이스
알레한드로 Gomes
Ben Toure
64'
트레비스 패터슨
Julien Kouadio
62'
알레한드로 Gomes
티보 Rambaud
62'
Ben Toure
모이즈 사히 디온
61'
55'
Titouan Nihouarn
줄리앙 Anziani
아메드 카시
트리스톤 로우
49'
46'
톰 푸일리
닐 글로소아
46'
Kyllian Gasnier
Salif Lebouath
하프타임3 - 0
트리스톤 로우
40'
모이즈 사히 디온
티보 Rambaud
36'
모이즈 사히 디온
23'
에스테반 Salles
15'

4-2-3-1
-
1플로리안 에스칼레스 -


2트리스톤 로우
6Lajugie F.
18악셀 Drouhin
27Kouadio J. -
29알레시스 Casadei
5아메드 카시 -
28안토니에 Larose
2
80모이즈 사히 디온
22Clément Billemaz -

9티보 Rambaud
-
9Dong K.
34Lebouath S. -
20줄리앙 Anziani
21스티브 Beusnard
84Touzghar R. -
3조셉 Kalulu
25Jean 루이스
19Kante
6C.Fall
26닐 글로소아 -
30에스테반 Salles

5-3-2
선수 교체
16
토마스 칼렌스
41
Thibault Delphis
11

알레한드로 Gomes

7
Valentin 야콥
26
세드리크 Makutungu
20
트레비스 패터슨
71

Ben Toure

Souleymane Basse
8
Kyllian Gasnier
11
Daylam Meddah
97
Titouan Nihouarn
36

톰 푸일리
2
노아 라베이레
22

에디 줄리아니
87
결장
-
17빈센트 파조오마르 사딕18
-
23마테오 Veillon
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점
22%
14%
11%
19%
15%
23%
15%
16%
22%
7%
11%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
8%
19%
21%
17%
8%
19%
8%
9%
18%
7%
35%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
1.4 득점 1.3
-
1.4 실점 1.6
-
10.1 유효슈팅 11.4
-
3.9 코너 3.5
-
2.2 옐로카드 2.3
-
14.8 파울 12.1
-
44.8% 점유율 50.7%