스코어맨 모바일 - 아스톤 빌라 선덜랜드 라이브스코어, 경기흐름
2026.4.19 22:00
스코어맨 모바일에서 2026-04-19아스톤 빌라 vs 선덜랜드 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
주요
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
킥오프 *
-
4 코너킥 5
-
2 코너킥(HT) 4
-
15 슈팅 10
-
7 유효슈팅 7
-
83 공격 91
-
48 위협공격 40
-
50% 점유율 50%
-
11 파울 11
-
1 옐로카드 3
-
5 비유효슈팅 2
-
3 슛(막힘) 1
-
11 프리킥 11
-
55% 점유율(HT) 45%
-
396 패스 398
-
84% 패스 성공률 84%
-
0 오프사이드 3
-
2 헤딩 0
-
11 헤딩 성공 12
-
4 세이브 3
-
5 태클 7
-
4 교체 4
-
6 1:1돌파 6
-
13 스로인 14
-
1 골대 0
-
10 가로채기 성공 8
-
5 가로채기 7
-
6 크로스 성공 4
-
4 어시스트 2
-
31 롱패스 19
-
첫번째 옐로카드 *
-
마지막 옐로카드 *
-
첫번째 교체 *
-
마지막 교체 *
-
2 코너킥 4
-
5 슈팅 4
-
2 유효슈팅 2
-
42 공격 45
-
26 위협공격 23
-
55% 점유율 45%
-
4 파울 5
-
2 비유효슈팅 1
-
1 슛(막힘) 1
-
5 프리킥 4
-
230 패스 189
-
88% 패스 성공률 86%
-
0 오프사이드 3
-
2 헤딩 0
-
1 세이브 0
-
3 태클 3
-
2 1:1돌파 4
-
5 스로인 7
-
1 골대 0
-
1 가로채기 1
-
2 크로스 성공 3
-
16 롱패스 10
-
2 코너킥 1
-
10 슈팅 6
-
5 유효슈팅 5
-
41 공격 46
-
22 위협공격 17
-
45% 점유율 55%
-
7 파울 6
-
1 옐로카드 3
-
3 비유효슈팅 1
-
2 슛(막힘) 0
-
6 프리킥 7
-
166 패스 209
-
80% 패스 성공률 81%
-
3 세이브 3
-
2 태클 5
-
4 1:1돌파 2
-
8 스로인 7
-
4 가로채기 6
-
4 크로스 성공 1
-
15 롱패스 9
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과4 - 3
아마두 오나나
90+7'
90+7'
다니엘 발라드
90+4'
노르디 물레르 무키엘
타미 아브라함
루카스 디뉴
90+2'
87'
윌손 이시도어
엔조 르 페
86'
트라이 흄
84'
윌손 이시도어
브리안 브로베이
타미 아브라함
올리 왓킨스
80'
제이던 산초
존 맥긴
80'
루카스 디뉴
이안 마트센
70'
에밀리아노 부엔디아
로스 바클리
70'
66'
노아 사디키
63'
다니엘 발라드
오마르 알데레테
63'
헴스디네 탈비
크리스토퍼 리그
63'
트라이 흄
Reinildo 만다바
모르간 로저스
올리 왓킨스
47'
하프타임2 - 1
올리 왓킨스
이안 마트센
36'
9'
크리스토퍼 리그
노아 사디키
올리 왓킨스
존 맥긴
2'

4-2-3-1
-
6.623에밀리아노 마르티네스 -
6.12매티 캐쉬
6.14에즈리 콘사
6.65타이론 밍스
6.9
22이안 마트센 -
6.5
24아마두 오나나
7.08유리 틸레만스 -
7.4
7존 맥긴
6.5
6로스 바클리
7.6
27모르간 로저스 -
8.92

11올리 왓킨스
-
6.0
9브리안 브로베이 -
7.9
28엔조 르 페
6.419하비브 디아라
7.2
11크리스토퍼 리그 -
6.8
27노아 사디키
6.234그라니트 샤카 -
5.3
17Reinildo 만다바
6.0
15오마르 알데레테
6.213루크 오닌
6.1
20노르디 물레르 무키엘 -
5.222로빈 뢰프스

4-2-3-1
선수 교체
10
에밀리아노 부엔디아

6.1
12

루카스 디뉴


6.6
19
제이던 산초

4.9
18

타미 아브라함


6.8
21
더글라스 루이스
31
레온 베일리
26
라마레 보가드
40
마르코 비조트
3
빅토르 닐손-린델로프

6.0
헴스디네 탈비
7


6.8
윌손 이시도어
18


6.2
다니엘 발라드
5


7.4
트라이 흄
32
루트샤렐 거트루이다
6
엘리에제르 마옌다
12
멜케르 Ellborg
31
데니스 서킨
3
해리슨 존스
50
결장
-
23에밀리아노 마르티네스베르트란드 트라오레25
-
44부바카르 카마라다니엘 발라드5
-
19제이던 산초닐손 앙굴로10
-
47Alysson로메인 먼들14
-
Jocelin Ta Bi37
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점
9%
3%
17%
18%
17%
15%
13%
12%
15%
24%
25%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
5%
19%
5%
13%
26%
13%
23%
11%
15%
25%
23%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
1.6 득점 0.7
-
1.3 실점 1.1
-
12.1 유효슈팅 14.9
-
4.2 코너 4.4
-
1.5 옐로카드 2.5
-
10.4 파울 11.4
-
50.5% 점유율 47.7%