스코어맨 모바일 - 번리 브렌트퍼드 라이브스코어, 경기흐름
2026.3.1 00:00
스코어맨 모바일에서 2026-02-28번리 vs 브렌트퍼드 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
주요
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
* 킥오프
-
4 코너킥 8
-
2 코너킥(HT) 4
-
12 슈팅 16
-
3 유효슈팅 7
-
94 공격 91
-
39 위협공격 57
-
42% 점유율 58%
-
9 파울 9
-
2 옐로카드 1
-
7 비유효슈팅 4
-
2 슛(막힘) 5
-
9 프리킥 9
-
37% 점유율(HT) 63%
-
321 패스 451
-
79% 패스 성공률 81%
-
2 오프사이드 0
-
1 헤딩 1
-
16 헤딩 성공 29
-
2 세이브 1
-
7 태클 11
-
5 교체 3
-
13 1:1돌파 15
-
20 스로인 14
-
7 가로채기 성공 11
-
4 가로채기 8
-
5 크로스 성공 5
-
2 어시스트 3
-
20 롱패스 27
-
첫번째 옐로카드 *
-
* 마지막 옐로카드
-
* 첫번째 교체
-
* 마지막 교체
-
5 슈팅 9
-
1 유효슈팅 5
-
55 공격 45
-
15 위협공격 19
-
37% 점유율 63%
-
3 파울 2
-
4 비유효슈팅 2
-
0 슛(막힘) 2
-
2 프리킥 3
-
159 패스 272
-
79% 패스 성공률 84%
-
1 오프사이드 0
-
0 헤딩 1
-
1 세이브 1
-
3 태클 4
-
9 1:1돌파 7
-
4 스로인 5
-
2 가로채기 4
-
0 크로스 성공 3
-
6 롱패스 13
-
7 슈팅 7
-
2 유효슈팅 2
-
39 공격 46
-
24 위협공격 38
-
47% 점유율 53%
-
6 파울 7
-
2 옐로카드 1
-
3 비유효슈팅 2
-
2 슛(막힘) 3
-
7 프리킥 6
-
162 패스 179
-
79% 패스 성공률 77%
-
1 오프사이드 0
-
1 헤딩 0
-
1 세이브 0
-
4 태클 6
-
4 1:1돌파 8
-
16 스로인 9
-
1 가로채기 3
-
5 크로스 성공 2
-
14 롱패스 14
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과3 - 4
애슐리 반스
Goal cancelled
90+13'
라일 포스터
90+10'
90+2'
미켈 담스고르
리코 헨리
애슐리 반스
지안 플레밍
90+1'
배시어 험프리스
86'
롬 차오나
한니발 메브리
84'
지안 플레밍
Goal cancelled
81'
77'
이고르 치아구
플로렌치누
제임스 워드-프라우스
75'
72'
킨 루이스-포터
케빈 샤데
72'
로멜레 도노반
당고 우아타라
72'
조던 헨더슨
예고르 야르몰류크
지안 플레밍
한니발 메브리
60'
Jaidon 앤서니
한니발 메브리
47'
치무아냐 우고추쿠
Josh 로렌트
46'
라일 포스터
야콥 브룬 라르센
46'
하프타임1 - 3
미카엘 카요데
45+2'
34'
케빈 샤데
25'
이고르 치아구
미켈 담스고르
9'
미켈 담스고르
당고 우아타라

3-4-2-1
-
6.01마르틴 두브라브카 -
6.5
12배시어 험프리스
6.04조 워럴
6.15막심 에스테베 -
6.4
29Josh 로렌트
6.3
20제임스 워드-프라우스
8.12
28한니발 메브리
6.923루카스 피레스 -
5.9
7야콥 브룬 라르센
7.9
11Jaidon 앤서니 -
7.5
19지안 플레밍
-
8.9
9이고르 치아구 -
6.8
7케빈 샤데
8.62
24미켈 담스고르
7.2
19당고 우아타라 -
6.78마티아스 옌센
6.2
18예고르 야르몰류크 -
7.3
3리코 헨리
7.34세프 반 덴 버그
6.320크리스토페르 아예르
6.2
33미카엘 카요데 -
5.612Hakon Rafn 발디마르손

4-2-3-1
선수 교체
17
롬 차오나

6.1
8
치무아냐 우고추쿠

6.4
16
플로렌치누

6.2
9

라일 포스터


6.5
35
애슐리 반스

5.9
13
막스 바이스
3
퀼린치 하트맨
18
얄마르 에크달 에크달
2
카일 워커

6.3
조던 헨더슨
6

6.4
킨 루이스-포터
23

6.4
로멜레 도노반
45
네이선 마이클 콜린스
22
에단 피노크
5
엘러리 발콤브
31
Kaye Furo
47
Luka Bentt
48
Shield O.
49
결장
-
14코너 로버츠조쉬 다실바10
-
24조시 쿨렌아론 히키2
-
6악셀 투안제베파비우 카르발뉴14
-
36Jordan 베이어안토니 밀람보17
-
31마이크 트레소르 은다이쉬미미카엘 카요데33
-
25제키 암도우니
-
27아르만도 브로야
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점
10%
10%
15%
14%
21%
18%
7%
14%
13%
18%
31%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
16%
8%
10%
18%
25%
18%
11%
5%
10%
16%
25%
32%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
1.5 득점 1.5
-
1.8 실점 1.1
-
16.8 유효슈팅 11.2
-
3.5 코너 5.8
-
2.4 옐로카드 2.0
-
10.6 파울 10.7
-
44.5% 점유율 53.2%