스코어맨 모바일 - 에버턴 토트넘 라이브스코어, 경기흐름
2025.10.27 01:30
스코어맨 모바일에서 2025-10-26에버턴 vs 토트넘 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
9 코너킥 8
-
4 코너킥(HT) 6
-
12 슈팅 7
-
2 유효슈팅 4
-
108 공격 65
-
88 위협공격 34
-
53% 점유율 47%
-
9 파울 8
-
2 옐로카드 0
-
5 비유효슈팅 2
-
5 슛(막힘) 1
-
8 프리킥 9
-
42% 점유율(HT) 58%
-
430 패스 388
-
85% 패스 성공률 84%
-
2 오프사이드 2
-
1 헤딩 3
-
17 헤딩 성공 11
-
1 세이브 2
-
10 태클 10
-
10 1:1돌파 5
-
17 스로인 15
-
19 가로채기 성공 20
-
6 가로채기 6
-
3 크로스 성공 4
-
0 어시스트 3
-
14 롱패스 15
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과0 - 3
90+2'
마티스 텔
브레넌 존슨
89'
파페 마타르 사르
히샬리송
Carlos 알카라스
이드리사 게예
86'
78'
파페 마타르 사르
모하메드 쿠두스
잭 그릴리시
71'
멀린 롤
제이크 오브라이언
66'
티에르노 바리
베투
66'
62'
히샬리송
란달 콜로 무아니
61'
루카스 베리발
하비 시몬스
제임스 가너
58'
하프타임0 - 2
45+5'
미키 반 드 벤
페드로 포로
제이크 오브라이언
Goal cancelled
27'
19'
미키 반 드 벤
로드리고 벤탄쿠르
라인업
에버턴 4-2-3-1
-
4.91조던 픽포드 -
5.516비탈리 미콜렌코
6.45마이클 킨
6.36제임스 타코우스키
6.3
15제이크 오브라이언 -
6.6
37제임스 가너
6.3
27이드리사 게예 -
6.7
18잭 그릴리시
6.222커어넌 듀스버리-홀
6.710일리만 은디아예 -
6.3
9베투
-
6.5
39란달 콜로 무아니 -
6.5
7하비 시몬스
6.3
20모하메드 쿠두스
7.0
22브레넌 존슨 -
7.7
30로드리고 벤탄쿠르
7.56주앙 팔리냐 -
6.624제드 스펜스
9.02
37미키 반 드 벤
8.14케빈 단소
7.7
23페드로 포로 -
7.71구글리엘모 비카리오
토트넘 4-2-3-1
백업
11
티에르노 바리
5.8
24
Carlos 알카라스
5.8
34
멀린 롤
5.7
23
시무스 콜먼
12
마크 트레버스
39
아담 아즈노우
42
팀 이뢰그부남
20
타일러 디블링
7
드와이트 맥닐
7.0

히샬리송
9
6.0
마티스 텔
11
7.1

파페 마타르 사르
29
6.7
루카스 베리발
15
안토닌 킨스키
31
윌손 오도베르
28
아치 그레이
14
데인 스칼렛
44
Junai Byfield
67
팀 통계
최근3
최근10
-
1.1 득점 1.5
-
1.1 실점 0.9
-
12.8 유효슈팅 13.3
-
3.8 코너 6.1
-
2.4 옐로카드 2.1
-
9.7 파울 11.4
-
46.3% 점유율 54.2%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 6% | 5% | 1~15 | 19% | 15% |
| 15% | 18% | 16~30 | 10% | 10% |
| 24% | 18% | 31~45 | 19% | 20% |
| 15% | 15% | 46~60 | 17% | 15% |
| 12% | 21% | 61~75 | 15% | 20% |
| 27% | 21% | 76~90 | 17% | 20% |