스코어맨 모바일 - 풀럼 브렌트퍼드 라이브스코어, 경기흐름
2025.9.21 04:00
스코어맨 모바일에서 2025-09-20풀럼 vs 브렌트퍼드 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
킥오프 *
-
2 코너킥 10
-
2 코너킥(HT) 3
-
14 슈팅 8
-
3 유효슈팅 3
-
95 공격 81
-
33 위협공격 44
-
53% 점유율 47%
-
11 파울 13
-
4 옐로카드 1
-
5 비유효슈팅 2
-
6 슛(막힘) 3
-
13 프리킥 11
-
64% 점유율(HT) 36%
-
448 패스 391
-
84% 패스 성공률 82%
-
2 오프사이드 2
-
27 헤딩 23
-
15 헤딩 성공 10
-
2 세이브 2
-
8 태클 7
-
5 교체 5
-
7 1:1돌파 3
-
16 스로인 23
-
19 가로채기 성공 13
-
6 가로채기 5
-
5 크로스 성공 3
-
2 어시스트 0
-
22 롱패스 18
-
* 첫번째 옐로카드
-
* 마지막 옐로카드
-
첫번째 교체 *
-
마지막 교체 *
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과3 - 1
Kevin
90+2'
87'
파비우 카르발뉴
미켈 담스고르
호르헤 쿠엥카
해리 윌슨
86'
톰 케어니
사사 루키치
86'
베른트 레노
81'
라울 히메네스
로드리고 무니즈
80'
에밀 스미스 로우
알렉스 이워비
80'
74'
비탈리 야넬트
조던 헨더슨
74'
크리스토페르 아예르
에단 피노크
69'
네이선 마이클 콜린스
Kevin
조슈아 킹
67'
66'
리코 헨리
킨 루이스-포터
65'
당고 우아타라
이고르 치아구
로드리고 무니즈
Goal cancelled
60'
사사 루키치
53'
에단 피노크
50'
하프타임2 - 1
조슈아 킹
43'
해리 윌슨
알렉스 이워비
40'
알렉스 이워비
로드리고 무니즈
38'
20'
미켈 담스고르
라인업
풀럼 4-2-3-1
-
6.6
1베른트 레노 -
6.930라이언 세세뇽
6.93칼빈 배시
7.05요아킴 안데르센
6.92케니 테테 -
6.616산데르 베르게
6.5
20사사 루키치 -
8.2

17알렉스 이워비
5.7
24조슈아 킹
7.9
8해리 윌슨 -
7.3
9로드리고 무니즈
-
5.97케빈 샤데
6.3
9이고르 치아구 -
6.5
24미켈 담스고르
5.7
6조던 헨더슨
6.218예고르 야르몰류크 -
5.6
23킨 루이스-포터
5.6
5에단 피노크
6.2
22네이선 마이클 콜린스
5.94세프 반 덴 버그
6.433미카엘 카요데 -
5.61카오이민 켈레허
브렌트퍼드 5-3-2
백업
7
라울 히메네스
5.9
15
호르헤 쿠엥카
6.4
32
에밀 스미스 로우
6.1
10
톰 케어니
5.9
22

Kevin
6.1

21
티모시 카스타네
23
벤자민 르콤트
19
사무엘 추쿠에제
11
아다마 트라오레
6.0
당고 우아타라
19
5.9
비탈리 야넬트
27
6.2
크리스토페르 아예르
20
6.0
파비우 카르발뉴
14
6.0
리코 헨리
3
마티아스 옌센
8
Hakon Rafn 발디마르손
12
프랭크 오니에카
15
아론 히키
2
팀 통계
최근3
최근10
-
1.6 득점 1.3
-
1.1 실점 1.2
-
10.3 유효슈팅 12.6
-
3.9 코너 3.9
-
1.7 옐로카드 1.6
-
10.6 파울 11.7
-
51.8% 점유율 44.8%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 10% | 1~15 | 12% | 7% |
| 22% | 7% | 16~30 | 17% | 12% |
| 15% | 32% | 31~45 | 14% | 15% |
| 13% | 10% | 46~60 | 6% | 10% |
| 17% | 30% | 61~75 | 25% | 17% |
| 22% | 10% | 76~90 | 23% | 35% |