스코어맨 모바일 - 맨체스터 시티 맨체스터 유나이티드 라이브스코어, 경기흐름
2025.9.15 00:30
스코어맨 모바일에서 2025-09-14맨체스터 시티 vs 맨체스터 유나이티드 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
* 킥오프
-
2 코너킥 4
-
1 코너킥(HT) 1
-
13 슈팅 12
-
6 유효슈팅 2
-
74 공격 126
-
34 위협공격 64
-
45% 점유율 55%
-
8 파울 8
-
7 비유효슈팅 8
-
0 슛(막힘) 2
-
8 프리킥 8
-
60% 점유율(HT) 40%
-
414 패스 489
-
83% 패스 성공률 84%
-
2 오프사이드 3
-
1 헤딩 8
-
18 헤딩 성공 11
-
2 세이브 3
-
6 태클 14
-
7 1:1돌파 5
-
26 스로인 21
-
1 골대 0
-
13 가로채기 성공 23
-
10 가로채기 13
-
1 크로스 성공 6
-
3 어시스트 0
-
21 롱패스 37
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과3 - 0
나단 아케
베르나르두 실바
88'
오스카 밥
엘링 브라우트 홀란드
87'
80'
카세미루
벤자민 셰슈코
80'
조슈아 저크지
마누엘 우가르테
사비우
제레미 도쿠
77'
니코
로드리
76'
엘링 브라우트 홀란드
베르나르두 실바
68'
62'
코비 마이누
누사이르 마즈라오위
62'
해리 맥과이어
레니 요로
엘링 브라우트 홀란드
제레미 도쿠
53'
하프타임1 - 0
필 포든
제레미 도쿠
18'
라인업
맨체스터 시티 4-1-4-1
-
7.425지안루이지 돈나룸마 -
7.533니코 오라일리
6.624요슈코 그바르디올
7.13루벤 디아스
7.945압두코디르 후사노프 -
6.8
16로드리 -
8.32
11제레미 도쿠
7.9
47필 포든
6.94티자니 레인더스
7.6
20베르나르두 실바 -
9.42
9엘링 브라우트 홀란드
-
6.0
30벤자민 셰슈코 -
6.216아마드 디알로
5.819브라이언 음베우모 -
7.113패트릭 도르구
6.68브루노 페르난데스
6.2
25마누엘 우가르테
6.6
3누사이르 마즈라오위 -
5.823루크 쇼
6.14마타이스 데 리트
5.6
15레니 요로 -
5.91알타이 바인드르
맨체스터 유나이티드 3-4-2-1
백업
26
사비우
6.2
6
나단 아케
6.0
52
오스카 밥
6.2
14
니코
6.4
27
마테우스 누네스
82
윌손 루이스
1
제임스 트래포드
91
63
디비네 Mukasa
5.8
카세미루
18
6.0
조슈아 저크지
11
6.4
코비 마이누
37
5.2
해리 맥과이어
5
Senne Lammens
31
타일러 프레드릭손
33
톰 히튼
22
에이든 헤븐
26
팀 통계
최근3
최근10
-
2.8 득점 1.8
-
0.9 실점 1.2
-
10.2 유효슈팅 8.9
-
6.9 코너 4.8
-
1.1 옐로카드 0.9
-
9.8 파울 9.4
-
64.4% 점유율 56.9%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 14% | 1~15 | 9% | 9% |
| 13% | 17% | 16~30 | 13% | 20% |
| 17% | 14% | 31~45 | 13% | 11% |
| 16% | 14% | 46~60 | 15% | 9% |
| 11% | 8% | 61~75 | 11% | 30% |
| 23% | 23% | 76~90 | 30% | 13% |