스코어맨 모바일 - 울버햄튼 맨체스터 시티 라이브스코어, 경기흐름
2025.8.17 01:30
스코어맨 모바일에서 2025-08-16울버햄튼 vs 맨체스터 시티 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
96' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-4 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
96' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-4 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
킥오프 *
-
4 코너킥 5
-
1 코너킥(HT) 5
-
9 슈팅 15
-
3 유효슈팅 4
-
88 공격 106
-
35 위협공격 51
-
41% 점유율 59%
-
13 파울 7
-
1 옐로카드 2
-
3 비유효슈팅 7
-
3 슛(막힘) 4
-
7 프리킥 13
-
32% 점유율(HT) 68%
-
381 패스 545
-
83% 패스 성공률 91%
-
4 오프사이드 0
-
4 세이브 3
-
25 태클 18
-
5 교체 5
-
3 1:1돌파 11
-
24 스로인 17
-
25 가로채기 성공 18
-
6 가로채기 7
-
0 어시스트 3
-
24 롱패스 14
-
첫번째 옐로카드 *
-
마지막 옐로카드 *
-
첫번째 교체 *
-
마지막 교체 *
- 더보기
사건
0Minutes4
82'

희찬 황희찬
예르겐 스트란드 라르센

82'
81'

81'

73'

존 아리아스
장 리크너 벨가르드

73'
로드리고 고메스
키-야나 회버

73'
페르난도 로페스
안드레

72'
휴고 부에노
David Moller Wolfe

72'
맷 도허티

67'
66'

66'

66'

61'

54'

0하프타임2
37'

34'





라인업
울버햄튼 3-4-3
-
15.8조세 사
-
246.1토티125.4엠마누엘 아그바두26.0맷 도허티
-
66.3David Moller Wolfe86.6주앙 고메스76.6안드레266.5키-야나 회버
-
276.9장 리크너 벨가르드96.6예르겐 스트란드 라르센56.7마샬 무네치
-
116.3제레미 도쿠928.5엘링 홀란드527.3오스카 밥
-
207.3베르나르두 실바147.7니코47.8티자니 레인더스
-
217.6라얀 아이트누리37.4루벤 디아스57.5존 스톤스827.7윌손 루이스
-
17.4제임스 트래포드
맨체스터 시티 4-3-3
백업
3
휴고 부에노

6.4
28
페르난도 로페스

6.5
10
존 아리아스

6.3
21
로드리고 고메스

6.1
11
희찬 황희찬

6.6
31
샘 존스턴
4
산티아고 부에노
15
예르손 모스케라
18
사샤 칼라이지치

6.6
마테우스 누네스
27


6.4
니코 오라일리
33

6.9
오마르 마르무쉬
7


7.7
라얀 셰르키
10

7.0
압두코디르 후사노프
45
스테판 오르테가
18
나단 아케
6
마누엘 아카니
25
일카이 귄도안
19
팀 통계
최근3
최근10
-
1 득점 2.4
-
1.5 실점 0.6
-
9 유효슈팅 8.4
-
4.8 코너 8.1
-
1.8 옐로카드 1.2
-
10.2 파울 9.2
-
51.6% 점유율 67.4%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
10% | 12% | 1~15 | 13% | 15% |
15% | 14% | 16~30 | 13% | 15% |
23% | 21% | 31~45 | 15% | 10% |
10% | 21% | 46~60 | 19% | 18% |
15% | 14% | 61~75 | 12% | 5% |
25% | 14% | 76~90 | 24% | 28% |