스코어맨 모바일 - 토트넘 번리 라이브스코어, 경기흐름
2025.8.16 23:00
스코어맨 모바일에서 2025-08-16토트넘 vs 번리 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
* 킥오프
-
6 코너킥 5
-
2 코너킥(HT) 3
-
16 슈팅 14
-
6 유효슈팅 4
-
86 공격 74
-
51 위협공격 34
-
68% 점유율 32%
-
14 파울 8
-
10 비유효슈팅 10
-
8 프리킥 14
-
71% 점유율(HT) 29%
-
511 패스 246
-
88% 패스 성공률 74%
-
0 오프사이드 4
-
29 헤딩 41
-
17 헤딩 성공 18
-
4 세이브 3
-
12 태클 6
-
5 교체 5
-
11 1:1돌파 7
-
17 스로인 15
-
12 가로채기 성공 6
-
1 가로채기 7
-
8 크로스 성공 3
-
3 어시스트 0
-
21 롱패스 19
-
첫번째 교체 *
-
* 마지막 교체
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과3 - 0
마티스 텔
모하메드 쿠두스
85'
85'
마커스 에드워즈
Jaidon 앤서니
주앙 팔리냐
루카스 베리발
80'
윌손 오도베르
브레넌 존슨
80'
74'
롬 차오나
올리버 손네
74'
지안 플레밍
라일 포스터
도미닉 솔랜크
히샬리송
72'
로드리고 벤탄쿠르
아치 그레이
71'
브레넌 존슨
파페 마타르 사르
66'
63'
치무아냐 우고추쿠
Josh 로렌트
63'
야콥 브룬 라르센
한니발 메브리
히샬리송
모하메드 쿠두스
60'
하프타임1 - 0
히샬리송
모하메드 쿠두스
10'
라인업
토트넘 4-3-3
-
7.41구글리엘모 비카리오 -
7.124제드 스펜스
7.437미키 반 드 벤
6.817크리스티안 가브리엘 로메로
7.223페드로 포로 -
7.2
15루카스 베리발
6.8
14아치 그레이
8.4
29파페 마타르 사르 -
7.7
22브레넌 존슨
9.22
9히샬리송
8.62
20모하메드 쿠두스
-
6.4
9라일 포스터 -
6.0
11Jaidon 앤서니
6.824조시 쿨렌
6.3
29Josh 로렌트
6.0
28한니발 메브리 -
6.13퀼린치 하트맨
6.15막심 에스테베
5.818얄마르 에크달 에크달
5.92카일 워커
5.9
22올리버 손네 -
6.11마르틴 두브라브카
번리 5-4-1
백업
11
마티스 텔
5.9
28
윌손 오도베르
6.1
6
주앙 팔리냐
6.0
30
로드리고 벤탄쿠르
6.2
19
도미닉 솔랜크
6.2
4
케빈 단소
16
루카 부슈코비치
31
안토닌 킨스키
33
벤 데이비스
6.0
야콥 브룬 라르센
7
5.9
치무아냐 우고추쿠
8
6.2
롬 차오나
17
6.0
지안 플레밍
19
5.9
마커스 에드워즈
10
루카스 피레스
23
Max Weiss
13
아론 램지
21
조 워럴
4
팀 통계
최근3
최근10
-
1.0 득점 2.0
-
1.5 실점 1.1
-
15.5 유효슈팅 9.9
-
4.3 코너 5.1
-
1.9 옐로카드 1.9
-
12.9 파울 9.9
-
43.5% 점유율 57.3%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 19% | 16% | 1~15 | 12% | 25% |
| 7% | 11% | 16~30 | 21% | 7% |
| 21% | 16% | 31~45 | 17% | 18% |
| 19% | 11% | 46~60 | 17% | 11% |
| 19% | 20% | 61~75 | 14% | 7% |
| 12% | 23% | 76~90 | 14% | 29% |