스코어맨 모바일 - 노팅엄 브렌트퍼드 라이브스코어, 경기흐름
2025.8.17 22:00
스코어맨 모바일에서 2025-08-17노팅엄 vs 브렌트퍼드 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
* 킥오프
-
5 코너킥 5
-
5 코너킥(HT) 2
-
11 슈팅 10
-
5 유효슈팅 3
-
98 공격 69
-
66 위협공격 28
-
55% 점유율 45%
-
7 파울 15
-
1 옐로카드 2
-
4 비유효슈팅 4
-
2 슛(막힘) 3
-
15 프리킥 5
-
56% 점유율(HT) 44%
-
417 패스 346
-
82% 패스 성공률 78%
-
2 오프사이드 0
-
32 헤딩 40
-
20 헤딩 성공 16
-
2 세이브 2
-
12 태클 20
-
3 교체 4
-
9 1:1돌파 7
-
19 스로인 19
-
12 가로채기 성공 20
-
9 가로채기 5
-
5 크로스 성공 3
-
2 어시스트 0
-
21 롱패스 15
-
첫번째 옐로카드 *
-
마지막 옐로카드 *
-
첫번째 교체 *
-
마지막 교체 *
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과3 - 1
90'
아론 히키
88'
아론 히키
리코 헨리
라이언 예이츠
모건 깁스-화이트
84'
이고르 제주스
크리스 우드
79'
78'
이고르 치아구
69'
조던 헨더슨
마티아스 옌센
69'
프랭크 오니에카
킨 루이스-포터
네코 윌리엄스
53'
52'
네이선 마이클 콜린스
46'
케빈 샤데
안토니 밀람보
하프타임3 - 0
크리스 우드
엘리엇 안데르손
45+1'
단 은도예
모건 깁스-화이트
42'
크리스 우드
6'
라인업
노팅엄 4-2-3-1
-
6.526마츠 셀스 -
6.8
3네코 윌리엄스
6.85무리요
6.731니콜라 밀렌코비치
7.634올라 아이나 -
7.4
8엘리엇 안데르손
6.16이브라힘 상가레 -
7.17칼럼 허드슨-오도이
7.5
10모건 깁스-화이트
6.8
14단 은도예 -
8.42
11크리스 우드
-
6.8
9이고르 치아구 -
6.314파비우 카르발뉴
6.1
17안토니 밀람보
6.0
23킨 루이스-포터 -
6.2
8마티아스 옌센
5.818예고르 야르몰류크 -
6.3
3리코 헨리
6.34세프 반 덴 버그
5.9
22네이선 마이클 콜린스
6.333미카엘 카요데 -
5.81카오이민 켈레허
브렌트퍼드 4-2-3-1
백업
19
이고르 제주스
6.1
20
조타 실바
6.2
22
라이언 예이츠
6.5
9
타이워 아워니이
44
잭 애보트
18
앤구스 군
30
윌리 볼리
4
모라토
23
자일
6.3
케빈 샤데
7
6.0
프랭크 오니에카
15
6.0
조던 헨더슨
6
6.0

아론 히키
2
매스 로에르슬레브 라스무센
30
Hakon Rafn 발디마르손
12
크리스토페르 아예르
20
마일스 퍼트-해리스
25
벤자민 아서
43
팀 통계
최근3
최근10
-
0.5 득점 1.9
-
0.8 실점 1.3
-
8.8 유효슈팅 12.2
-
5.5 코너 4.9
-
1.5 옐로카드 2.6
-
10.9 파울 10.0
-
46.7% 점유율 49.4%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 26% | 12% | 1~15 | 12% | 7% |
| 8% | 14% | 16~30 | 17% | 12% |
| 26% | 10% | 31~45 | 14% | 15% |
| 6% | 18% | 46~60 | 6% | 10% |
| 19% | 10% | 61~75 | 25% | 17% |
| 13% | 33% | 76~90 | 23% | 35% |