스코어맨 모바일 - 노팅엄 브렌트퍼드 라이브스코어, 경기흐름
2025.8.17 22:00
스코어맨 모바일에서 2025-08-17노팅엄 vs 브렌트퍼드 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
* 킥오프
-
5 코너킥 5
-
5 코너킥(HT) 2
-
11 슈팅 10
-
5 유효슈팅 3
-
98 공격 69
-
66 위협공격 28
-
55% 점유율 45%
-
7 파울 15
-
1 옐로카드 2
-
4 비유효슈팅 4
-
2 슛(막힘) 3
-
15 프리킥 5
-
56% 점유율(HT) 44%
-
403 패스 330
-
83% 패스 성공률 78%
-
2 오프사이드 0
-
31 헤딩 33
-
19 헤딩 성공 13
-
2 세이브 2
-
12 태클 18
-
3 교체 4
-
9 1:1돌파 5
-
19 스로인 19
-
12 가로채기 성공 20
-
9 가로채기 5
-
2 어시스트 0
-
21 롱패스 15
-
첫번째 옐로카드 *
-
마지막 옐로카드 *
-
첫번째 교체 *
-
마지막 교체 *
- 더보기
사건
3Minutes1
90'

88'

라이언 예이츠
모건 깁스-화이트

84'
조타 실바
단 은도예

79'
이고르 제주스
크리스 우드

79'
78'

69'

69'

네코 윌리엄스

53'
52'

46'

3하프타임0
크리스 우드
ast: 엘리엇 안데르손

45+2'
단 은도예
ast: 모건 깁스-화이트

42'
크리스 우드

5'




라인업
노팅엄 4-2-3-1
-
266.6마츠 셀스
-
36.7네코 윌리엄스57.1무리요316.7니콜라 밀렌코비치347.2올라 아이나
-
87.5엘리엇 안데르손66.5이브라힘 상가레
-
77.1칼럼 허드슨-오도이106.8모건 깁스-화이트147.4단 은도예
-
1129.2크리스 우드
-
96.8이고르 치아구
-
146.2파비우 카르발뉴176.7안토니 밀람보236.4킨 루이스-포터
-
86.5마티아스 옌센186.0예고르 야르몰류크
-
35.7리코 헨리46.3세프 반덴베르흐225.8네이선 마이클 콜린스336.4미카엘 카요데
-
16.1카오이민 켈레허
브렌트퍼드 4-2-3-1
백업
19
이고르 제주스

6.5
20
조타 실바

6.6
22
라이언 예이츠

7.0
18
앤구스 군
4
모라토
44
잭 애보트
23
Jair
30
윌리 볼리
9
타이워 아워니이

6.4
케빈 샤데
7

6.4
조던 헨더슨
6

6.3
프랭크 오니에카
15


6.8
아론 히키
2
Hakon Rafn 발디마르손
12
Arthur B.
43
매스 로에르슬레브 라스무센
30
크리스토페르 아예르
20
마일스 퍼트-해리스
25
팀 통계
최근3
최근10
-
0.5 득점 1.9
-
0.8 실점 1.3
-
8.8 유효슈팅 12.2
-
5.5 코너 4.9
-
1.5 옐로카드 2.6
-
10.9 파울 10
-
46.7% 점유율 49.4%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
23% | 14% | 1~15 | 11% | 11% |
9% | 17% | 16~30 | 21% | 17% |
23% | 7% | 31~45 | 11% | 20% |
9% | 21% | 46~60 | 11% | 8% |
17% | 14% | 61~75 | 21% | 15% |
15% | 24% | 76~90 | 21% | 26% |