스코어맨 모바일 - 라트비아 U21 독일 U21 라이브스코어, 경기흐름
2026.9.27 01:00
스코어맨 모바일에서 2026-09-26라트비아 U21 vs 독일 U21 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
주요
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
0 코너킥 13
-
0 코너킥(HT) 8
-
1 슈팅 32
-
0 유효슈팅 7
-
58 공격 106
-
18 위협공격 91
-
37% 점유율 63%
-
4 파울 17
-
1 옐로카드 0
-
0 비유효슈팅 14
-
1 슛(막힘) 11
-
15 프리킥 3
-
34% 점유율(HT) 66%
-
411 패스 672
-
77% 패스 성공률 89%
-
1 오프사이드 3
-
3 세이브 0
-
14 태클 5
-
7 1:1돌파 4
-
9 스로인 22
-
11 가로채기 8
-
2 크로스 성공 8
-
20 롱패스 30
-
0 코너킥 8
-
0 슈팅 14
-
0 유효슈팅 3
-
26 공격 46
-
7 위협공격 47
-
34% 점유율 66%
-
2 파울 7
-
0 비유효슈팅 6
-
0 슛(막힘) 5
-
7 프리킥 2
-
183 패스 347
-
74% 패스 성공률 89%
-
0 오프사이드 2
-
1 세이브 0
-
8 태클 3
-
3 1:1돌파 0
-
3 스로인 11
-
5 가로채기 4
-
0 크로스 성공 4
-
7 롱패스 15
-
0 코너킥 5
-
1 슈팅 18
-
0 유효슈팅 4
-
32 공격 60
-
11 위협공격 44
-
40% 점유율 60%
-
2 파울 10
-
1 옐로카드 0
-
0 비유효슈팅 8
-
1 슛(막힘) 6
-
8 프리킥 1
-
228 패스 325
-
79% 패스 성공률 90%
-
1 오프사이드 1
-
2 세이브 0
-
6 태클 2
-
4 1:1돌파 4
-
6 스로인 11
-
6 가로채기 4
-
2 크로스 성공 4
-
13 롱패스 15
Key
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR코너킥
오프사이드
슈팅
결과0 - 4
76'
아리온 이브라히모비치
프란시스 오니에카
Ivans Patrikejevs
60'
52'
니콜로 트레솔디
톰 비쇼프
하프타임0 - 2
41'
패리스 브루너
노아 다르위시
1'
패리스 브루너
루카스 울리히
결과0 - 4
이벤트 없음
하프타임0 - 4
이벤트 없음
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점
12%
15%
12%
6%
16%
19%
29%
22%
12%
13%
16%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
8%
17%
11%
20%
17%
6%
20%
13%
22%
17%
20%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
0.7 득점 2.9
-
1.6 실점 0.6
-
14.5 유효슈팅 9.2
-
5.2 코너 6.7
-
1.7 옐로카드 1.5
-
12.9 파울 13.6
-
42.6% 점유율 61.9%