스코어맨 모바일 - 포항 고베 라이브스코어, 경기흐름
2024.12.3 19:00
스코어맨 모바일에서 2024-12-03포항 vs 고베 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
주요
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
1 코너킥 3
-
0 코너킥(HT) 2
-
9 슈팅 17
-
5 유효슈팅 6
-
90 공격 120
-
34 위협공격 59
-
48% 점유율 52%
-
11 파울 9
-
0 옐로카드 2
-
4 비유효슈팅 11
-
11 프리킥 10
-
55% 점유율(HT) 45%
-
443 패스 466
-
76% 패스 성공률 80%
-
0 오프사이드 2
-
6 세이브 2
-
14 태클 11
-
5 교체 5
-
10 1:1돌파 14
-
20 스로인 21
-
14 가로채기 11
-
43 롱패스 40
-
첫번째 옐로카드 *
-
마지막 옐로카드 *
-
* 첫번째 교체
-
* 마지막 교체
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과3 - 1
정재희
호르헤 루이스
90+1'
Seo-woong Hwang
한찬희
86'
80'
유야 Kuwasaki
77'
요스케 이데구치
Mitsuki Hidaka
아스프로
김인성
73'
71'
호타루 야마구치
69'
료 하츠세
리쿠토 히로세
61'
료타 모리오카
다이즈 사사키
61'
니이나 토미나가
나나세이 이이노
61'
다이세이 미야시로
Kakeru Yamauchi
강현제
백성동
58'
정재희
홍윤상
58'
완델손
이태석
46'
하프타임2 - 1
36'
리쿠토 히로세
Goal Disallowed
34'
다이즈 사사키
김인성
홍윤상
20'
한찬희
백성동
13'

4-4-2
-
1윤평국 -
2어정원
4전민광
34이규백
26이태석 -

7김인성

16한찬희
8오베르단

37홍윤상 -

10백성동
9호르헤 루이스
-
14코야 유루키

22다이즈 사사키
2나나세이 이이노 -
30Kakeru Yamauchi
25유야 Kuwasaki
96호타루 야마구치 -
44Hidaka M.
81류호 기쿠치
55다쿠야 이와나미
23리쿠토 히로세 -
50오비 파웰 오비나

4-3-3
선수 교체
5
아스프로
55
최현웅
21
황인재
70
Seo-woong Hwang
27

정재희

11
조성준
18
강현제
88
김동진
89
Myung-jun Kim
23
Dong-hyeop Lee
77
완델손
13
윤석주
쇼타 아라이
21
료 하츠세
19
유키 혼다
15
요스케 이데구치
7
다이세이 미야시로
9
료타 모리오카
88
Taiga K.
60
니이나 토미나가
35
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점
8%
16%
8%
7%
12%
18%
18%
21%
20%
16%
28%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
10%
6%
10%
16%
20%
16%
14%
30%
18%
10%
25%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
0.8 득점 1.7
-
1.5 실점 0.9
-
12.1 유효슈팅 7.2
-
4.4 코너 5.5
-
1.8 옐로카드 0.7
-
10.3 파울 10.4
-
52.9% 점유율 54.6%