스코어맨 모바일 - 플리머스 번리 라이브스코어, 경기흐름
2025.1.23 05:00
스코어맨 모바일에서 2025-01-22플리머스 vs 번리 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
주요
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
1 코너킥 5
-
1 코너킥(HT) 5
-
4 슈팅 17
-
1 유효슈팅 9
-
93 공격 114
-
29 위협공격 52
-
38% 점유율 62%
-
14 파울 9
-
1 옐로카드 0
-
2 비유효슈팅 4
-
1 슛(막힘) 4
-
9 프리킥 14
-
38% 점유율(HT) 62%
-
328 패스 512
-
76% 패스 성공률 82%
-
5 오프사이드 1
-
36 헤딩 40
-
14 헤딩 성공 24
-
4 세이브 1
-
22 태클 8
-
3 1:1돌파 5
-
20 스로인 28
-
21 가로채기 성공 9
-
7 가로채기 7
-
0 어시스트 3
Key
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR코너킥
오프사이드
슈팅
결과0 - 5
매튜 Sorinola
87'
85'
조 워럴
CJ 이건-라일리
Tegan Finn
Michael 바이두
82'
77'
제이 로드리게스
지안 플레밍
77'
한니발 메브리
라일 포스터
조던 호튼
Adam Randell
70'
69'
제레미 사르미엔토
조쉬 브라운힐
69'
루카 코레오쇼
Jaidon 앤서니
칼럼 라이트
라미 Al Hajj
46'
무스타파 Bundu
라이언 하디
46'
매튜 Sorinola
나다니엘 Ogbeta
46'
하프타임0 - 5
45+1'
조시 쿨렌
45'
Josh 로렌트
라일 포스터
34'
Josh 로렌트
코너 로버츠
31'
지안 플레밍
11'
지안 플레밍
조쉬 브라운힐
결과0 - 5
이벤트 없음
하프타임0 - 5
이벤트 없음

3-4-2-1
-
4.931다니엘 그림쇼 -
7.65훌리오 플레게수엘로
5.944Victor 팔손
5.517티모테우시 푸하치 푸하치 -
5.52Mumba B.
4.9
20Randell A.
6.018다르코 걈비
5.4
3나다니엘 Ogbeta -
5.4
30Michael 바이두
5.4
28라미 Al Hajj -
5.9
9라이언 하디
-
9.32
19지안 플레밍 -
7.9
17라일 포스터
7.8
8조쉬 브라운힐
7.3
11Jaidon 앤서니 -
9.22
29Josh 로렌트
8.8
24조시 쿨렌 -
7.623루카스 피레스
7.25막심 에스테베
7.3
6CJ 이건-라일리
8.2
14코너 로버츠 -
6.71제임스 트래포드

4-2-3-1
선수 교체
15
무스타파 Bundu

6.3
29

매튜 Sorinola


5.8
4
조던 호튼

5.9
11
칼럼 라이트

6.3
39
Tegan Finn

6.1
7
이브라힘 시소코
34
칼렙 로버츠
33
Zak Baker
35
Frederick Issaka

6.0
제레미 사르미엔토
7

6.2
한니발 메브리
28

6.2
루카 코레오쇼
30

6.0
조 워럴
4

6.1
제이 로드리게스
9
Vaclav 흘라드키
32
존 이건
16
배시어 험프리스
12
애슐리 반스
35
결장
-
7이브라힘 시소코벤슨 마누엘 헤딜라지오0
-
Mike Tresor Ndayishimiye31
-
아론 램지21
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점
6%
11%
6%
8%
9%
15%
12%
17%
19%
17%
45%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
12%
14%
17%
21%
17%
28%
14%
17%
17%
0%
21%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
0.8 득점 0.9
-
1.7 실점 0.4
-
13.9 유효슈팅 10.8
-
4.3 코너 5.7
-
1.3 옐로카드 1.7
-
10.6 파울 11.4
-
46.9% 점유율 55.9%