스코어맨 모바일 - 맨체스터 유나이티드 입스위치 라이브스코어, 경기흐름
2025.2.27 04:30
스코어맨 모바일에서 2025-02-26맨체스터 유나이티드 vs 입스위치 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-2 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-2 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-2 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-2 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-2 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-2 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-2 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-2 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
킥오프 *
-
5 코너킥 6
-
3 코너킥(HT) 0
-
10 슈팅 12
-
6 유효슈팅 3
-
66 공격 102
-
42 위협공격 62
-
44% 점유율 56%
-
9 파울 16
-
4 옐로카드 4
-
1 레드카드 0
-
1 비유효슈팅 4
-
3 슛(막힘) 5
-
16 프리킥 9
-
61% 점유율(HT) 39%
-
358 패스 449
-
82% 패스 성공률 86%
-
0 오프사이드 2
-
19 헤딩 27
-
10 헤딩 성공 13
-
1 세이브 3
-
18 태클 15
-
4 교체 5
-
5 1:1돌파 4
-
15 스로인 9
-
18 가로채기 성공 16
-
4 가로채기 11
-
1 어시스트 1
-
20 롱패스 15
-
첫번째 옐로카드 *
-
마지막 옐로카드 *
-
* 첫번째 교체
-
* 마지막 교체
- 더보기
사건
3Minutes2
90+6'

빅토르 닐손-린델로프
레니 요로

90+2'
크리스티안 에릭센
조슈아 저크지

90+2'
90+1'

레니 요로

90'
누사이르 마즈라오위

85'
85'

81'

80'

카세미루
라스무스 호일룬

67'
66'

66'

조슈아 저크지

61'
해리 맥과이어
ast: 브루노 페르난데스

47'
2하프타임2
라스무스 호일룬

45+3'
45+3'

45+1'

누사이르 마즈라오위
아레한드로 가르나초

45'
패트릭 도르구

43'
패트릭 도르구
Card changed

42'
35'

마타이스 데 리트

26'
샘 모르시

22'
4'





라인업
맨체스터 유나이티드 3-4-2-1
-
245.7안드레 오나나
-
156.4레니 요로58.5해리 맥과이어47.4마타이스 데 리트
-
134.7패트릭 도르구87.7브루노 페르난데스256.8마누엘 우가르테206.9디오고 달롯
-
176.2아레한드로 가르나초116.5조슈아 저크지
-
96.1라스무스 호일룬
-
196.3리암 델랍
-
206.0오마리 허친슨476.4잭 클라크
-
2928.6제이든 필로젠-비다세56.0샘 모르시126.0옌스 카유스테36.6Leif 데이비스
-
406.3악셀 투안제베266.5다라 오셔246.3제이콥 그리브스
-
317.1알렉스 팔머
입스위치 3-4-2-1
백업
-
18카세미루6.26.0사미 슈모딕스23
-
14크리스티안 에릭센5.95.9조지 허스트27
-
3누사이르 마즈라오위6.06.1잭 테일러14
-
2빅토르 닐손-린델로프6.05.9벤자민 존슨18
-
48Graczyk H.5.9네이선 브로드헤드33
-
50Harrison E.마시모 루옹고25
-
26에이든 헤븐코너 타운센드22
-
56Obi-Martin루크 울펜든6
-
아리야넷 무리치1
팀 통계
최근3
최근10
-
1.4 득점 1.5
-
1.2 실점 2.2
-
12.1 유효슈팅 14.4
-
5.2 코너 3.3
-
1.9 옐로카드 2.2
-
11.4 파울 10.8
-
55.7% 점유율 39.6%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
9% | 10% | 1~15 | 24% | 15% |
9% | 13% | 16~30 | 13% | 16% |
11% | 19% | 31~45 | 29% | 20% |
17% | 23% | 46~60 | 10% | 18% |
19% | 17% | 61~75 | 8% | 13% |
31% | 15% | 76~90 | 13% | 16% |