스코어맨 모바일 - 뉴캐슬 Utd 노팅엄 라이브스코어, 경기흐름
2025.2.23 23:00
스코어맨 모바일에서 2025-02-23뉴캐슬 Utd vs 노팅엄 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
32' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
34' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 4-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 4-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 4-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 4-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 4-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 4-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-3 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 4-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 4-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 4-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-3 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
* 킥오프
-
7 코너킥 6
-
5 코너킥(HT) 2
-
13 슈팅 17
-
5 유효슈팅 5
-
94 공격 102
-
49 위협공격 45
-
57% 점유율 43%
-
11 파울 13
-
1 옐로카드 4
-
3 비유효슈팅 5
-
5 슛(막힘) 7
-
13 프리킥 11
-
70% 점유율(HT) 30%
-
463 패스 345
-
82% 패스 성공률 73%
-
1 오프사이드 0
-
33 헤딩 37
-
20 헤딩 성공 15
-
2 세이브 1
-
20 태클 28
-
3 교체 2
-
13 1:1돌파 6
-
22 스로인 19
-
1 골대 0
-
20 가로채기 성공 28
-
11 가로채기 3
-
2 어시스트 1
-
15 롱패스 11
-
첫번째 옐로카드 *
-
마지막 옐로카드 *
-
* 첫번째 교체
-
* 마지막 교체
- 더보기
사건
4Minutes3
90+1'

90'

칼럼 윌슨
알렉산데르 이삭

87'
77'

76'

74'

산드로 토날리
조 윌록 윌록

70'
하비 반스
제이콥 머피

70'
63'

발렌티노 리브라멘토

55'
52'

4하프타임1
45+1'

알렉산데르 이삭
ast: 조 윌록 윌록

34'
알렉산데르 이삭

33'
루이스 홀
Penalty awarded

30'
제이콥 머피

25'
루이스 마일리
ast: 루이스 홀

23'
6'





라인업
뉴캐슬 Utd 4-3-3
-
225.6닉 포페
-
208.4루이스 홀336.9댄 번56.9파비안 샤르216.9발렌티노 리브라멘토
-
287.4조 윌록 윌록396.4브루노 기마랑이스677.5루이스 마일리
-
106.8앤서니 고든148.3알렉산데르 이삭237.0제이콥 머피
-
117.3크리스 우드
-
216.3안토니 엘란가106.6모건 깁스-화이트147.4칼럼 허드슨-오도이
-
166.3니콜라스 도밍게스86.7엘리엇 안데르손
-
345.2올라 아이나317.1니콜라 밀렌코비치56.8무리요76.1네코 윌리엄스
-
265.6마츠 셀스
노팅엄 4-2-3-1
백업
-
8산드로 토날리6.26.9라이언 예이츠22
-
9칼럼 윌슨5.86.4이브라힘 상가레6
-
11하비 반스6.0타이워 아워니이9
-
18빌리암 오술라라몬 소사24
-
1마르틴 두브라브카조타 실바20
-
17에밀 크라프트알렉스 모레노19
-
2키어런 트리피어해리 토폴로15
-
13맷 타겟웨인 헤네시13
-
36션 롱스태프모라토4
팀 통계
최근3
최근10
-
2 득점 2.2
-
1.5 실점 1.2
-
13.1 유효슈팅 14.2
-
4.8 코너 4
-
2 옐로카드 1.4
-
10.2 파울 10.3
-
49.9% 점유율 43.1%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
13% | 21% | 1~15 | 20% | 21% |
18% | 16% | 16~30 | 14% | 8% |
20% | 16% | 31~45 | 16% | 8% |
24% | 16% | 46~60 | 16% | 21% |
10% | 5% | 61~75 | 22% | 16% |
12% | 24% | 76~90 | 12% | 24% |