스코어맨 모바일 - 리버풀 입스위치 라이브스코어, 경기흐름
2025.1.26 00:00
스코어맨 모바일에서 2025-01-25리버풀 vs 입스위치 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-0 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 4-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 4-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
* 킥오프
-
3 코너킥 4
-
0 코너킥(HT) 1
-
16 슈팅 3
-
6 유효슈팅 3
-
173 공격 44
-
122 위협공격 23
-
70% 점유율 30%
-
10 파울 11
-
0 옐로카드 2
-
7 비유효슈팅 0
-
3 슛(막힘) 0
-
11 프리킥 10
-
72% 점유율(HT) 28%
-
746 패스 312
-
90% 패스 성공률 77%
-
0 오프사이드 1
-
19 헤딩 13
-
11 헤딩 성공 5
-
2 세이브 2
-
16 태클 22
-
5 교체 5
-
16 1:1돌파 8
-
18 스로인 11
-
1 골대 0
-
16 가로채기 성공 22
-
3 가로채기 13
-
3 어시스트 1
-
22 롱패스 19
-
첫번째 옐로카드 *
-
마지막 옐로카드 *
-
첫번째 교체 *
-
* 마지막 교체
- 더보기
사건
4Minutes1
90'

페데리코 치에사
루이스 디아스

86'
81'

제이든 단스
알렉시스 막알리스테르

80'
79'

79'

79'

75'

다윈 누녜스
코디 각포

68'
하비 엘리엇
도미니크 소보슬라이

68'
와타루 엔도
라이언 그라벤베르흐

68'
코디 각포
ast: 트렌트 알렉산더-아놀드

66'
46'

3하프타임0
코디 각포

44'
모하메드 살라
ast: 코디 각포

35'
29'

도미니크 소보슬라이
ast: 이브라히마 코나테

11'




라인업
리버풀 4-2-3-1
-
16.6알리송
-
266.8앤드류 로버트슨47.1버질 반 다이크57.5이브라히마 코나테668.0트렌트 알렉산더-아놀드
-
107.6알렉시스 막알리스테르387.1라이언 그라벤베르흐
-
1829.3코디 각포87.9도미니크 소보슬라이118.1모하메드 살라
-
77.4루이스 디아스
-
195.5리암 델랍
-
75.8웨스 번스206.0오마리 허친슨296.1제이든 필로젠-비다세
-
56.1샘 모르시87.0캘빈 필립스
-
406.0악셀 투안제베265.8다라 오셔246.7제이콥 그리브스36.0Leif 데이비스
-
285.5크리스티안 월튼
입스위치 4-2-3-1
백업
-
14페데리코 치에사5.86.7훌리오 엔시소9
-
3와타루 엔도6.06.5코너 타운센드22
-
9다윈 누녜스5.96.0조지 허스트27
-
19하비 엘리엇5.96.0벤자민 존슨18
-
76제이든 단스5.86.6네이선 브로드헤드33
-
21콘스탄티노스 치미카스마시모 루옹고25
-
62카오이민 켈레허벤 고드프리44
-
78자렐 퀀사잭 테일러14
-
84코너 브래들리아리야넷 무리치1
팀 통계
최근3
최근10
-
2.7 득점 1
-
1 실점 1.9
-
7.7 유효슈팅 14.5
-
7.5 코너 3.4
-
1.7 옐로카드 2.1
-
10.6 파울 10.2
-
61.9% 점유율 41.2%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
5% | 19% | 1~15 | 21% | 17% |
16% | 3% | 16~30 | 18% | 9% |
16% | 15% | 31~45 | 21% | 23% |
13% | 19% | 46~60 | 15% | 21% |
22% | 11% | 61~75 | 9% | 13% |
25% | 30% | 76~90 | 15% | 13% |