스코어맨 모바일 - 본머스 노팅엄 라이브스코어, 경기흐름
2025.1.26 00:00
스코어맨 모바일에서 2025-01-25본머스 vs 노팅엄 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 2-0 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 5-0 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 5-0 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
킥오프 *
-
3 코너킥 9
-
2 코너킥(HT) 5
-
16 슈팅 18
-
10 유효슈팅 4
-
82 공격 94
-
52 위협공격 59
-
51% 점유율 49%
-
9 파울 12
-
2 옐로카드 1
-
3 비유효슈팅 9
-
3 슛(막힘) 5
-
12 프리킥 9
-
54% 점유율(HT) 46%
-
358 패스 338
-
80% 패스 성공률 75%
-
2 오프사이드 2
-
23 헤딩 35
-
9 헤딩 성공 20
-
4 세이브 6
-
22 태클 11
-
3 교체 5
-
11 1:1돌파 8
-
10 스로인 20
-
0 골대 1
-
22 가로채기 성공 11
-
9 가로채기 5
-
4 어시스트 0
-
23 롱패스 18
-
* 첫번째 옐로카드
-
* 마지막 옐로카드
-
첫번째 교체 *
-
* 마지막 교체
- 더보기
사건
5Minutes0
일랴 자바르니

90+3'
Zain Silcott-Duberry
당고 우아타라

90+1'
앙투안 세메뇨
ast: 마커스 타버니어

90+1'
다니엘 제비슨
저스틴 클루이베르트

88'
당고 우아타라

87'
마커스 타버니어
데이빗 브룩스

80'
79'

79'

66'

66'

64'

당고 우아타라
ast: 타일러 아담스

61'
저스틴 클루이베르트
Goal Disallowed

59'
당고 우아타라
ast: 저스틴 클루이베르트

55'
46'

1하프타임0
루이스 쿡

15'
저스틴 클루이베르트
ast: 타일러 아담스

9'




라인업
본머스 4-2-3-1
-
138.3케파 아리자발라가
-
36.9밀로스 케르케즈27.4딘 하이센277.7일랴 자바르니47.1루이스 쿡
-
128.5타일러 아담스107.8라이언 크리스티
-
248.9앙투안 세메뇨198.9저스틴 클루이베르트76.8데이빗 브룩스
-
1139.7당고 우아타라
-
115.8크리스 우드
-
206.7조타 실바106.2모건 깁스-화이트216.9안토니 엘란가
-
226.2라이언 예이츠85.6엘리엇 안데르손
-
346.0올라 아이나316.1니콜라 밀렌코비치55.4무리요75.7네코 윌리엄스
-
265.1마츠 셀스
노팅엄 4-2-3-1
백업
-
43Zain Silcott-Duberry6.15.2니콜라스 도밍게스16
-
16마커스 타버니어7.25.8타이워 아워니이9
-
21다니엘 제비슨6.25.9라몬 소사24
-
42마크 트레버스5.9알렉스 모레노19
-
45마타이 아킨보니5.8모라토4
-
51Rees-Dottin R.카를로스 미구엘33
-
44다니엘 Adu Adjei제임스 워드-프라우스18
-
48Max Kinsey-Wellings해리 토폴로15
-
47Winterburn B.윌리 볼리30
팀 통계
최근3
최근10
-
2.1 득점 1.9
-
0.8 실점 0.9
-
14.4 유효슈팅 12.9
-
6.6 코너 3.2
-
2.3 옐로카드 2
-
14 파울 10.6
-
48.5% 점유율 37.4%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
11% | 10% | 1~15 | 17% | 17% |
11% | 27% | 16~30 | 15% | 8% |
13% | 10% | 31~45 | 11% | 11% |
13% | 21% | 46~60 | 19% | 20% |
16% | 8% | 61~75 | 21% | 14% |
33% | 21% | 76~90 | 13% | 26% |