스코어맨 모바일 - 맨체스터 시티 웨스트햄 라이브스코어, 경기흐름
2025.1.5 00:00
스코어맨 모바일에서 2025-01-04맨체스터 시티 vs 웨스트햄 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 2-0 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 4-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
* 킥오프
-
7 코너킥 1
-
6 코너킥(HT) 0
-
10 슈팅 17
-
7 유효슈팅 4
-
98 공격 80
-
44 위협공격 34
-
56% 점유율 44%
-
8 파울 13
-
2 옐로카드 1
-
0 비유효슈팅 10
-
3 슛(막힘) 3
-
13 프리킥 8
-
58% 점유율(HT) 42%
-
556 패스 433
-
89% 패스 성공률 86%
-
1 오프사이드 2
-
17 헤딩 25
-
7 헤딩 성공 14
-
3 세이브 3
-
12 태클 13
-
4 교체 3
-
6 1:1돌파 6
-
13 스로인 16
-
12 가로채기 성공 13
-
6 가로채기 7
-
3 어시스트 1
-
19 롱패스 28
-
첫번째 옐로카드 *
-
* 마지막 옐로카드
-
첫번째 교체 *
-
마지막 교체 *
- 더보기
사건
4Minutes1
87'

잭 그릴리시
엘링 브라우트 홀란드

84'
제임스 맥아티
사비우

80'
72'

71'

카일 워커

64'
카일 워커
나단 아케

61'
일카이 귄도안
마테오 코바치치

61'
필 포든
ast: 케빈 데 브라위너

58'
엘링 브라우트 홀란드
ast: 사비우

55'
53'

2하프타임0
엘링 브라우트 홀란드
ast: 사비우

42'
마테오 코바치치

28'
14'

블라디미르 쿠팔

10'




라인업
맨체스터 시티 4-1-4-1
-
186.6스테판 오르테가
-
247.0요슈코 그바르디올67.0나단 아케256.4마누엘 아카니826.4윌손 루이스
-
87.4마테오 코바치치
-
268.3사비우207.0베르나르두 실바177.1케빈 데 브라위너477.9필 포든
-
928.5엘링 브라우트 홀란드
-
117.0니클라스 퓔크루그
-
76.7크리센시오 섬머빌107.2루카스 파케타145.6모하메드 쿠두스
-
195.1에드손 오마르 알바레즈 벨라스케즈286.4토마스 수첵
-
296.4아론 완-비사카265.6맥스 킬만255.7장-클레르 토디보56.4블라디미르 쿠팔
-
235.5알퐁스 아레올라
웨스트햄 4-2-3-1
백업
19
일카이 귄도안

5.9
10
잭 그릴리시

6.0
2

카일 워커


5.9
87
제임스 맥아티

6.0
11
제레미 도쿠
27
마테우스 누네스
33
스콧 카슨
75
니코 오라일리
66
자흐마이 심슨 퍼시

6.4
루이스 길례르미
17

6.2
콘스탄티노스 마브로파노스
15

5.9
대니 잉스
18
귀도 로드리게스
24
카를로스 솔레르
4
웨슬리 포더링엄
21
애런 크레스웰
3
올리버 스칼스
57
앤드류 어빙
39
팀 통계
최근3
최근10
-
1.3 득점 1
-
1.8 실점 1.9
-
11.3 유효슈팅 17.9
-
6.9 코너 5.6
-
2 옐로카드 2.4
-
8.1 파울 9.6
-
60.3% 점유율 48.3%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
24% | 19% | 1~15 | 10% | 18% |
12% | 14% | 16~30 | 10% | 18% |
16% | 7% | 31~45 | 17% | 13% |
18% | 16% | 46~60 | 23% | 16% |
12% | 11% | 61~75 | 17% | 13% |
16% | 30% | 76~90 | 20% | 18% |