스코어맨 모바일 - 웨스트햄 리버풀 라이브스코어, 경기흐름
2024.12.30 02:15
스코어맨 모바일에서 2024-12-29웨스트햄 vs 리버풀 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-3 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-3 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-3 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-5 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-3 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-3 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-3 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-5 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
* 킥오프
-
2 코너킥 6
-
1 코너킥(HT) 4
-
7 슈팅 22
-
0 유효슈팅 13
-
75 공격 111
-
39 위협공격 62
-
45% 점유율 55%
-
7 파울 10
-
4 비유효슈팅 7
-
3 슛(막힘) 2
-
10 프리킥 7
-
39% 점유율(HT) 61%
-
465 패스 540
-
86% 패스 성공률 88%
-
5 오프사이드 0
-
12 헤딩 14
-
6 헤딩 성공 7
-
8 세이브 0
-
17 태클 23
-
5 교체 5
-
7 1:1돌파 10
-
10 스로인 13
-
1 골대 0
-
17 가로채기 성공 23
-
11 가로채기 4
-
0 어시스트 4
-
27 롱패스 21
-
첫번째 교체 *
-
* 마지막 교체
- 더보기
사건
0Minutes5
84'

루이스 길례르미
모하메드 쿠두스

81'
74'

74'

앤드류 어빙
카를로스 솔레르

73'
크리센시오 섬머빌
제로드 보웬

60'
58'

57'

54'

니클라스 퓔크루그
에드손 오마르 알바레즈 벨라스케즈

46'
장-클레르 토디보
블라디미르 쿠팔

46'
0하프타임3
44'

40'

37'

30'





라인업
웨스트햄 4-2-3-1
-
236.9알퐁스 아레올라
-
295.7아론 완-비사카265.6맥스 킬만156.1콘스탄티노스 마브로파노스55.4블라디미르 쿠팔
-
195.6에드손 오마르 알바레즈 벨라스케즈105.9루카스 파케타
-
336.2에메르손44.9카를로스 솔레르146.4모하메드 쿠두스
-
205.6제로드 보웬
-
78.1루이스 디아스
-
187.9코디 각포177.9커티스 존스119.6모하메드 살라
-
108.2알렉시스 막알리스테르387.3라이언 그라벤베르흐
-
267.2앤드류 로버트슨47.8버질 반 다이크26.5조 고메즈668.9트렌트 알렉산더-아놀드
-
17.0알리송
리버풀 4-2-3-1
백업
17
루이스 길례르미

5.9
25
장-클레르 토디보

6.2
11
니클라스 퓔크루그

5.9
7
크리센시오 섬머빌

6.2
39
앤드류 어빙

5.8
21
웨슬리 포더링엄
3
애런 크레스웰
18
대니 잉스
57
올리버 스칼스

6.4
콘스탄티노스 치미카스
21

6.4
와타루 엔도
3


7.4
디오고 조타
20

6.8
자렐 퀀사
78

6.1
하비 엘리엇
19
카오이민 켈레허
62
다윈 누녜스
9
제임스 맥코넬
53
제이든 단스
76
팀 통계
최근3
최근10
-
1.2 득점 2.6
-
1.5 실점 1.2
-
17.5 유효슈팅 9.8
-
6 코너 7.2
-
2.7 옐로카드 2.5
-
9.5 파울 11
-
48% 점유율 59.9%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
7% | 17% | 1~15 | 7% | 20% |
10% | 20% | 16~30 | 16% | 4% |
22% | 13% | 31~45 | 20% | 20% |
22% | 14% | 46~60 | 14% | 16% |
15% | 14% | 61~75 | 21% | 16% |
22% | 17% | 76~90 | 19% | 20% |