스코어맨 모바일 - 풀럼 본머스 라이브스코어, 경기흐름
2024.12.30 00:00
스코어맨 모바일에서 2024-12-29풀럼 vs 본머스 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
* 킥오프
-
1 코너킥 7
-
1 코너킥(HT) 6
-
11 슈팅 16
-
6 유효슈팅 9
-
85 공격 131
-
36 위협공격 69
-
51% 점유율 49%
-
7 파울 16
-
1 옐로카드 3
-
3 비유효슈팅 6
-
2 슛(막힘) 1
-
16 프리킥 7
-
47% 점유율(HT) 53%
-
479 패스 437
-
79% 패스 성공률 79%
-
24 헤딩 56
-
15 헤딩 성공 25
-
7 세이브 4
-
24 태클 11
-
5 교체 4
-
9 1:1돌파 8
-
22 스로인 29
-
26 가로채기 성공 12
-
11 가로채기 9
-
2 어시스트 2
-
26 롱패스 20
-
첫번째 옐로카드 *
-
* 마지막 옐로카드
-
첫번째 교체 *
-
* 마지막 교체
- 더보기
사건
2Minutes2
에밀 스미스 로우
알렉스 이워비

90+1'
조슈아 킹
사사 루키치

90+1'
89'

요아킴 안데르센

83'
82'

82'

82'

아다마 트라오레
해리 윌슨

78'
73'

해리 윌슨
ast: 안토니 로빈슨

72'
로드리고 무니즈
라울 히메네스

68'
톰 케어니
안드레아스 페레이라

68'
63'

51'

1하프타임0
43'

라울 히메네스
ast: 안드레아스 페레이라

40'
39'





라인업
풀럼 4-5-1
-
17.9베른트 레노
-
36.8칼빈 배시57.1요아킴 안데르센315.3이사 디우프217.5티모시 카스타네
-
337.4안토니 로빈슨176.9알렉스 이워비206.9사사 루키치186.8안드레아스 페레이라87.6해리 윌슨
-
77.6라울 히메네스
-
96.9에바니우송
-
247.2앙투안 세메뇨296.7필립 빌링76.6데이빗 브룩스
-
46.7루이스 쿡106.0라이언 크리스티
-
36.6밀로스 케르케즈27.0딘 하이센276.5일랴 자바르니236.9제임스 힐
-
136.8케파 아리자발라가
본머스 4-2-3-1
백업
9
로드리고 무니즈

5.9
11
아다마 트라오레

6.0
32
에밀 스미스 로우

6.1
24
조슈아 킹

6.1
10
톰 케어니

6.0
12
카를로스
15
호르헤 쿠엥카
30
라이언 세세뇽
23
스티븐 벤다


7.8
당고 우아타라
11


6.0
에네스 우날
26

6.2
막시밀리안 에런스
37

6.1
Winterburn B.
47
마크 트레버스
42
윌리엄 데니스
40
Max Kinsey-Wellings
48
Harris
50
Rees-Dottin R.
51
팀 통계
최근3
최근10
-
1.5 득점 1.7
-
1.2 실점 1.1
-
10.4 유효슈팅 14.4
-
5.5 코너 6.1
-
2.1 옐로카드 2.3
-
9.5 파울 12.3
-
52.3% 점유율 45.7%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
17% | 11% | 1~15 | 11% | 5% |
13% | 6% | 16~30 | 13% | 20% |
13% | 18% | 31~45 | 15% | 15% |
10% | 27% | 46~60 | 11% | 22% |
19% | 11% | 61~75 | 15% | 10% |
26% | 23% | 76~90 | 31% | 27% |