스코어맨 모바일 - 사우샘프턴 토트넘 라이브스코어, 경기흐름
2024.12.16 04:00
스코어맨 모바일에서 2024-12-15사우샘프턴 vs 토트넘 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-3 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
09' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-3 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-5 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-5 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-5 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-5 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-5 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-5 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-5 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-5 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
킥오프 *
-
2 코너킥 5
-
0 코너킥(HT) 3
-
9 슈팅 18
-
3 유효슈팅 9
-
75 공격 101
-
33 위협공격 40
-
41% 점유율 59%
-
8 파울 15
-
1 옐로카드 3
-
4 비유효슈팅 5
-
2 슛(막힘) 4
-
15 프리킥 8
-
34% 점유율(HT) 66%
-
426 패스 598
-
87% 패스 성공률 91%
-
2 오프사이드 0
-
15 헤딩 9
-
9 헤딩 성공 3
-
4 세이브 3
-
15 태클 14
-
3 교체 5
-
2 1:1돌파 11
-
13 스로인 11
-
0 골대 1
-
15 가로채기 성공 14
-
11 가로채기 16
-
0 어시스트 3
-
15 롱패스 17
-
첫번째 옐로카드 *
-
마지막 옐로카드 *
-
* 첫번째 교체
- 더보기
사건
0Minutes5
82'

카메론 아처
아담 암스트롱

82'
77'

77'

유키나리 스가와라
라이언 매닝

62'
58'

50'

46'

0하프타임5
45+3'

마테우스 피지

36'
30'

28'

25'

네이선 우드
카말딘 술레마나

15'
14'

12'

1'





라인업
사우샘프턴 4-3-1-2
-
15.5알렉스 맥카시
-
35.7라이언 매닝355.3얀 베드나렉66.0테일러 하우드-벨리스25.6카일 워커-피터스
-
185.6마테우스 피지45.6플린 다운스76.0조 아리보
-
335.9타일러 디블링
-
205.8카말딘 술레마나96.0아담 암스트롱
-
197.2도미닉 솔랜크
-
218.3데얀 쿨루셉스키1029.0제임스 매디슨79.7손흥민
-
299.1파페 마타르 사르157.5루카스 베리발
-
248.5제드 스펜스67.3라두 드라구신147.1아치 그레이136.9데스티니 우도기
-
207.2프레이저 포스터
토트넘 4-2-3-1
백업
-
16유키나리 스가와라6.66.3티모 베르너16
-
15네이선 우드5.76.0페드로 포로23
-
19카메론 아처5.96.0알피 도링턴48
-
32Paul 오누아추5.9윌 랭크셔42
-
14제임스 브리6.0브레넌 존슨22
-
13Joe 럼리브랜든 오스틴40
-
10아담 랄라나칼럼 올루세시64
-
24라이언 프레이저Malachi 하디79
-
27사무엘 아모-아메야우Maeson King74
팀 통계
최근3
최근10
-
1.1 득점 2
-
2.1 실점 1.6
-
19.3 유효슈팅 17.1
-
4.4 코너 6
-
3.2 옐로카드 2.2
-
10.8 파울 10.7
-
52.3% 점유율 50%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
17% | 10% | 1~15 | 15% | 10% |
17% | 18% | 16~30 | 15% | 12% |
14% | 22% | 31~45 | 12% | 27% |
24% | 12% | 46~60 | 18% | 20% |
4% | 15% | 61~75 | 18% | 17% |
21% | 20% | 76~90 | 20% | 12% |