스코어맨 모바일 - 뉴캐슬 Utd 리버풀 라이브스코어, 경기흐름
2024.12.5 04:30
스코어맨 모바일에서 2024-12-04뉴캐슬 Utd vs 리버풀 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-3 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
킥오프 *
-
5 코너킥 6
-
5 코너킥(HT) 4
-
17 슈팅 16
-
6 유효슈팅 5
-
78 공격 83
-
50 위협공격 49
-
41% 점유율 59%
-
9 파울 17
-
2 옐로카드 5
-
7 비유효슈팅 5
-
4 슛(막힘) 6
-
17 프리킥 9
-
50% 점유율(HT) 50%
-
350 패스 514
-
79% 패스 성공률 88%
-
4 오프사이드 0
-
22 헤딩 14
-
9 헤딩 성공 9
-
2 세이브 3
-
14 태클 23
-
4 교체 3
-
12 1:1돌파 7
-
20 스로인 15
-
1 골대 2
-
14 가로채기 성공 23
-
5 가로채기 10
-
3 어시스트 3
-
16 롱패스 15
-
첫번째 옐로카드 *
-
* 마지막 옐로카드
-
첫번째 교체 *
-
* 마지막 교체
- 더보기
사건
3Minutes3
닉 포페

90+5'
파비안 샤르
ast: 브루노 기마랑이스

90'
조 윌록 윌록
조엘링톤

88'
션 롱스태프
산드로 토날리

87'
칼럼 윌슨
앤서니 고든

87'
83'

하비 반스
제이콥 머피

74'
71'

69'

68'

67'

67'

67'

앤서니 고든
ast: 알렉산데르 이삭

62'
산드로 토날리

58'
50'

1하프타임0
45'

42'

알렉산데르 이삭
ast: 브루노 기마랑이스

35'
20'





라인업
뉴캐슬 유나이티드 FC 4-3-3
-
226.3닉 포페
-
206.5루이스 홀336.1댄 번57.0파비안 샤르216.3발렌티노 리브라멘토
-
76.7조엘링톤397.4브루노 기마랑이스86.4산드로 토날리
-
107.8앤서니 고든148.6알렉산데르 이삭236.5제이콥 머피
-
96.3다윈 누녜스
-
1128.8모하메드 살라177.7커티스 존스186.4코디 각포
-
386.2라이언 그라벤베르흐107.4알렉시스 막알리스테르
-
787.0자렐 콴사25.5조 고메즈46.6버질 반 다이크266.3앤드류 로버트슨
-
625.2카오이민 켈레허
리버풀 4-2-3-1
백업
-
9칼럼 윌슨6.16.4루이스 디아스7
-
11하비 반스6.06.1도미니크 소보슬라이8
-
28조 윌록 윌록6.27.2아놀드66
-
36션 롱스태프6.1Vitezslav Jaros56
-
18William Osula와타루 엔도3
-
24미구엘 알미론Tyler Morton80
-
1마르틴 두브라브카하비 엘리엇19
-
13맷 타겟Nyoni T.98
-
25로이드 켈리Nallo A.65
팀 통계
최근3
최근10
-
1 득점 2.3
-
0.8 실점 0.8
-
12 유효슈팅 11.5
-
6.5 코너 5
-
2.5 옐로카드 1.8
-
11.4 파울 10.8
-
52.3% 점유율 53.7%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
11% | 10% | 1~15 | 11% | 16% |
13% | 15% | 16~30 | 16% | 8% |
29% | 21% | 31~45 | 19% | 20% |
19% | 21% | 46~60 | 15% | 16% |
9% | 7% | 61~75 | 22% | 12% |
15% | 23% | 76~90 | 14% | 25% |