스코어맨 모바일 - 울버햄튼 본머스 라이브스코어, 경기흐름
2024.12.1 00:00
스코어맨 모바일에서 2024-11-30울버햄튼 vs 본머스 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
04' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
07' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
03' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
06' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
07' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-3 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
04' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
05' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
04' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
07' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
03' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
07' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-4 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
04' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
06' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
04' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
07' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
04' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
07' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-4 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
* 킥오프
-
3 코너킥 4
-
2 코너킥(HT) 2
-
10 슈팅 12
-
3 유효슈팅 8
-
103 공격 105
-
49 위협공격 41
-
60% 점유율 40%
-
13 파울 11
-
5 옐로카드 1
-
5 비유효슈팅 2
-
2 슛(막힘) 2
-
11 프리킥 13
-
60% 점유율(HT) 40%
-
520 패스 344
-
85% 패스 성공률 77%
-
2 오프사이드 1
-
22 헤딩 30
-
12 헤딩 성공 14
-
4 세이브 1
-
28 태클 26
-
4 교체 4
-
9 1:1돌파 3
-
25 스로인 13
-
28 가로채기 성공 26
-
6 가로채기 8
-
2 어시스트 1
-
24 롱패스 23
-
* 첫번째 옐로카드
-
* 마지막 옐로카드
-
* 첫번째 교체
-
* 마지막 교체
- 더보기
사건
2Minutes4
요르겐 스트랜드 라르센

90+3'
82'

황희찬
안드레

82'
77'

77'

마리오 레미나

76'
74'

조세 사

73'
요르겐 스트랜드 라르센
ast: 곤살루 게데스

69'
64'

카를로스 Borges
Jean-Ricner Bellegarde

64'
곤살루 게데스
토티

64'
크레이그 도슨

53'
크레이그 도슨
로드리고 고메스

46'
1하프타임3
45'

18'

16'

8'

요르겐 스트랜드 라르센
ast: Jean-Ricner Bellegarde

5'
3'

넬손 세메도

2'




라인업
울버햄튼 4-2-3-1
-
15.2조세 사
-
36.8라얀 아이트 누리245.2토티56.6마리오 레미나226.8넬손 세메도
-
85.8주앙 고메스76.3안드레
-
196.0로드리고 고메스106.6마테우스 쿠냐276.5Bellegarde J.
-
927.9요르겐 스트랜드 라르센
-
98.4에바니우송
-
167.7Tavernier M.1938.4저스틴 클루이베르트76.6데이빗 브룩스
-
106.5라이언 크리스티127.3타일러 아담스
-
37.1Kerkez M.56.5마르코스 세네시276.6일랴 자바르니156.2아담 스미스
-
135.9케파 아리자발라가
본머스 4-2-3-1
백업
29
곤살루 게데스

7.0
26
카를로스 Borges

6.0
15

크레이그 도슨


6.0
11
황희찬

5.9
2
맷 도허티
21
파블로 사라비아
4
산티아고 부에노
31
샘 존스턴
20
Thomas Doyle

6.1
당고 와타라
11

6.2
필립 빌링
29

6.1
Dean Huijsen
2

5.9
에네스 우날
26
마크 트레버스
42
Maximillian 아론스
37
제임스 힐
23
Max Kinsey-Wellings
48
Winterburn B.
47
팀 통계
최근3
최근10
-
1.9 득점 1.4
-
2.2 실점 1.5
-
14.4 유효슈팅 12.3
-
2.8 코너 6.3
-
2.5 옐로카드 2.9
-
12.3 파울 13.8
-
43.9% 점유율 45.3%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
11% | 12% | 1~15 | 10% | 6% |
11% | 10% | 16~30 | 8% | 18% |
20% | 26% | 31~45 | 15% | 18% |
13% | 10% | 46~60 | 13% | 20% |
18% | 13% | 61~75 | 19% | 11% |
23% | 26% | 76~90 | 32% | 25% |