스코어맨 모바일 - 레스터 노팅엄 라이브스코어, 경기흐름
2024.10.26 04:00
스코어맨 모바일에서 2024-10-25레스터 vs 노팅엄 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-3 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-3 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-3 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
킥오프 *
-
6 코너킥 7
-
3 코너킥(HT) 5
-
11 슈팅 20
-
1 유효슈팅 5
-
130 공격 83
-
70 위협공격 47
-
64% 점유율 36%
-
16 파울 9
-
5 옐로카드 3
-
7 비유효슈팅 9
-
3 슛(막힘) 6
-
9 프리킥 16
-
56% 점유율(HT) 44%
-
547 패스 299
-
86% 패스 성공률 77%
-
0 오프사이드 1
-
42 헤딩 34
-
24 헤딩 성공 14
-
2 세이브 0
-
14 태클 19
-
3 교체 5
-
6 1:1돌파 16
-
23 스로인 10
-
0 골대 1
-
14 가로채기 성공 19
-
6 가로채기 10
-
1 어시스트 1
-
20 롱패스 26
-
* 첫번째 옐로카드
-
마지막 옐로카드 *
-
* 첫번째 교체
-
마지막 교체 *
- 더보기
사건
1Minutes3
90+4'

부카카리 수마르

90+3'
조르당 아이유

88'
81'

78'

76'

76'

부카카리 수마르
윌프레드 은디디

74'
72'

72'

빌랄 El Khannouss
히카르두 페레이라

68'
조르당 아이유
스테피 마비디디

68'
60'

해리 윈크

58'
47'

스테피 마비디디

46'
1하프타임1
41'

히카르두 페레이라

35'
제이미 바디
ast: 해리 윈크

23'
16'





라인업
레스터 시티 4-2-3-1
-
305.9Hermansen M.
-
26.4제임스 저스틴56.6칼렙 Okoli35.1바우트 파스215.9히카르두 페레이라
-
86.6해리 윈크66.4윌프레드 은디디
-
105.7스테피 마비디디407.0파쿤도 부오나노테76.5이사하쿠 파타우
-
97.5제이미 바디
-
1128.4크리스 우드
-
216.2안토니 엘란가87.1엘리엇 안데르손148.2칼럼 허드슨-오도이
-
227.8라이언 예이츠166.7니콜라스 도밍게스
-
347.1올라 아이나316.7니콜라 밀렌코비치56.9무리요196.3알렉스 모레노
-
266.5Matz 셀스
노팅엄 4-2-3-1
백업
-
11빌랄 El Khannouss5.95.9타이워 아워니이9
-
24부카카리 수마르6.26.4Ramon Sosa24
-
18조르당 아이유5.86.3Jota Silva20
-
29우드슨 에두아르6.3네코 윌리엄스7
-
14보비 레이드6.5모라토4
-
4코너 코디Carlos Miguel33
-
33루크 토마스해리 토폴로15
-
22올리버 스킵제임스 워드-프라우스18
-
1대니 워드윌리 볼리30
팀 통계
최근3
최근10
-
1.6 득점 1.3
-
1.4 실점 1
-
15.9 유효슈팅 13.8
-
3.3 코너 4.2
-
2.4 옐로카드 3
-
9.6 파울 11.6
-
49.7% 점유율 41.6%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
4% | 9% | 1~15 | 15% | 21% |
15% | 23% | 16~30 | 17% | 12% |
13% | 11% | 31~45 | 17% | 17% |
17% | 21% | 46~60 | 17% | 12% |
28% | 9% | 61~75 | 27% | 12% |
17% | 23% | 76~90 | 5% | 24% |