스코어맨 모바일 - 노팅엄 풀럼 라이브스코어, 경기흐름
2024.4.3 03:30
스코어맨 모바일에서 2024-04-02노팅엄 vs 풀럼 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
* 킥오프
-
3 코너킥 8
-
3 코너킥(HT) 1
-
16 슈팅 18
-
4 유효슈팅 3
-
60 공격 126
-
27 위협공격 90
-
33% 점유율 67%
-
7 파울 8
-
8 비유효슈팅 13
-
4 슛(막힘) 2
-
8 프리킥 11
-
37% 점유율(HT) 63%
-
324 패스 629
-
78% 패스 성공률 88%
-
2 오프사이드 0
-
24 헤딩 44
-
15 헤딩 성공 19
-
2 세이브 1
-
11 태클 15
-
4 교체 5
-
8 1:1돌파 4
-
17 스로인 18
-
1 골대 2
-
11 가로채기 성공 15
-
12 가로채기 4
-
3 어시스트 1
-
* 첫번째 옐로카드
-
* 마지막 옐로카드
-
첫번째 교체 *
-
* 마지막 교체
- 더보기
사건
3Minutes1
니콜라스 도밍게스
안토니 엘란가

83'
해리 토폴로
올라 아이나

83'
죠반니 레이나
모건 깁스-화이트

77'
71'

71'

디보크 오리기
칼럼 허드슨-오도이

69'
49'

3하프타임0
모건 깁스-화이트
ast: 다닐루

45+2'
33'

33'

33'

크리스 우드
ast: 무리요

19'
칼럼 허드슨-오도이
ast: 모건 깁스-화이트

9'




라인업
노팅엄 4-2-3-1
-
266.8Matz 셀스
-
437.0올라 아이나406.9무리요326.5앤드류 오모배미델리76.6네코 윌리엄스
-
288.1다닐루226.8라이언 예이츠
-
147.2칼럼 허드슨-오도이108.5모건 깁스-화이트216.7안토니 엘란가
-
118.1크리스 우드
-
196.4로드리고 무니즈 카발료
-
85.8해리 윌슨187.5안드레아스 페레이라225.8알렉스 이워비
-
286.0사사 루키치265.8주앙 팔리냐
-
26.5케니 테테47.3토신 아다라비오요36.5칼빈 배시336.2안토니 로빈슨
-
175.4베른트 레노
풀럼 4-2-3-1
백업
-
16니콜라스 도밍게스6.26.8윌리안20
-
27디보크 오리기6.15.9보비 레이드14
-
20죠반니 레이나6.16.7아마다 트라오레11
-
15해리 토폴로6.16.3해리슨 리드6
-
29곤살로 몬티엘6.4톰 케어니10
-
8체이쿠 쿠야테티모시 카스타네21
-
19무사 니아카트라울 히메네스7
-
1맷 터너Marek 로다크1
-
6이브라힘 상가레팀 림13
팀 통계
최근3
최근10
-
1 득점 1.8
-
1.4 실점 1.3
-
12.8 유효슈팅 14.4
-
4.2 코너 7.7
-
1.8 옐로카드 2
-
12.1 파울 10.1
-
43.7% 점유율 52.5%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
15% | 15% | 1~15 | 6% | 6% |
7% | 15% | 16~30 | 18% | 16% |
22% | 16% | 31~45 | 16% | 14% |
22% | 13% | 46~60 | 18% | 14% |
17% | 18% | 61~75 | 14% | 29% |
12% | 20% | 76~90 | 26% | 18% |