스코어맨 모바일 - 노팅엄 풀럼 라이브스코어, 경기흐름
2024.4.3 03:30
스코어맨 모바일에서 2024-04-02노팅엄 vs 풀럼 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
* 킥오프
-
3 코너킥 8
-
3 코너킥(HT) 1
-
16 슈팅 18
-
4 유효슈팅 3
-
60 공격 126
-
27 위협공격 90
-
33% 점유율 67%
-
7 파울 8
-
8 비유효슈팅 13
-
4 슛(막힘) 2
-
8 프리킥 11
-
37% 점유율(HT) 63%
-
324 패스 629
-
78% 패스 성공률 88%
-
2 오프사이드 0
-
24 헤딩 44
-
15 헤딩 성공 19
-
2 세이브 1
-
11 태클 15
-
4 교체 5
-
8 1:1돌파 4
-
17 스로인 18
-
1 골대 2
-
11 가로채기 성공 15
-
12 가로채기 4
-
3 어시스트 1
-
* 첫번째 옐로카드
-
* 마지막 옐로카드
-
첫번째 교체 *
-
* 마지막 교체
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과3 - 1
니콜라스 도밍게스
안토니 엘란가
83'
해리 토폴로
올라 아이나
83'
죠반니 레이나
모건 깁스-화이트
77'
71'
해리슨 리드
주앙 팔리냐
71'
보비 레이드
안드레아스 페레이라
디보크 오리기
칼럼 허드슨-오도이
69'
49'
토신 아다라비오요
안드레아스 페레이라
하프타임3 - 0
모건 깁스-화이트
다닐루
45+2'
33'
톰 케어니
사사 루키치
33'
아마다 트라오레
알렉스 이워비
33'
윌리안
해리 윌슨
크리스 우드
무리요
19'
칼럼 허드슨-오도이
모건 깁스-화이트
9'
라인업
노팅엄 4-2-3-1
-
6.826Matz 셀스 -
7.0
43올라 아이나
6.9
40무리요
6.532앤드류 오모배미델리
6.67네코 윌리엄스 -
8.1
28다닐루
6.822라이언 예이츠 -
7.2
14칼럼 허드슨-오도이
8.5

10모건 깁스-화이트
6.7
21안토니 엘란가 -
8.1
11크리스 우드
-
6.419로드리고 무니즈 카발료 -
5.8
22알렉스 이워비
7.5
18안드레아스 페레이라
5.8
8해리 윌슨 -
5.8
26주앙 팔리냐
6.0
28사사 루키치 -
6.233안토니 로빈슨
6.53칼빈 배시
7.3
4토신 아다라비오요
6.52케니 테테 -
5.417베른트 레노
풀럼 4-2-3-1
백업
16
니콜라스 도밍게스
6.2
27
디보크 오리기
6.1
20
죠반니 레이나
6.1
15
해리 토폴로
6.1
29
곤살로 몬티엘
8
체이쿠 쿠야테
19
무사 니아카트
1
맷 터너
6
이브라힘 상가레
6.8
윌리안
20
5.9
보비 레이드
14
6.7
아마다 트라오레
11
6.3
해리슨 리드
6
6.4
톰 케어니
10
티모시 카스타네
21
라울 히메네스
7
Marek 로다크
1
팀 림
13
팀 통계
최근3
최근10
-
1.0 득점 1.8
-
1.4 실점 1.3
-
12.8 유효슈팅 14.4
-
4.2 코너 7.7
-
1.8 옐로카드 2.0
-
12.1 파울 10.1
-
43.7% 점유율 52.5%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 15% | 1~15 | 6% | 6% |
| 7% | 15% | 16~30 | 18% | 16% |
| 22% | 16% | 31~45 | 16% | 14% |
| 22% | 13% | 46~60 | 18% | 14% |
| 17% | 18% | 61~75 | 14% | 29% |
| 12% | 20% | 76~90 | 26% | 18% |