스코어맨 모바일 - 셰필드U 웨스트햄 라이브스코어, 경기흐름
2024.1.21 23:00
스코어맨 모바일에서 2024-01-21셰필드U vs 웨스트햄 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
킥오프 *
-
4 코너킥 1
-
3 코너킥(HT) 1
-
21 슈팅 16
-
6 유효슈팅 5
-
131 공격 69
-
52 위협공격 36
-
57% 점유율 43%
-
11 파울 10
-
3 옐로카드 3
-
1 레드카드 1
-
7 비유효슈팅 5
-
8 슛(막힘) 6
-
10 프리킥 11
-
55% 점유율(HT) 45%
-
496 패스 370
-
80% 패스 성공률 74%
-
1 오프사이드 2
-
47 헤딩 35
-
20 헤딩 성공 21
-
3 세이브 4
-
17 태클 18
-
5 교체 3
-
15 1:1돌파 7
-
28 스로인 24
-
17 가로채기 성공 18
-
6 가로채기 11
-
* 첫번째 옐로카드
-
마지막 옐로카드 *
-
* 첫번째 교체
-
마지막 교체 *
- 더보기
사건
2Minutes2
올리버 맥버니

90+12'
90+11'

90+6'

90+5'

리안 브루스터
Card changed

90+2'
리안 브루스터

90+2'
90+2'

Oliver 노어우드
비니시우스 코스타

88'
리안 브루스터
Andre Brooks

80'
리스 Norrington-Davies
Auston Trusty

80'
79'

Anel Ahmedhodzic

75'
70'

Andre Brooks

68'
카메론 아처
벤 Brereton Diaz

67'
올리버 맥버니
William Osula

46'
1하프타임1
벤 Brereton Diaz

44'
42'

구스타보 해머

39'
28'





라인업
셰필드U 4-1-4-1
-
186.1웨슬리 포더링엄
-
56.8Trusty A.196.8잭 로빈슨156.4Ahmedhodzic A.207.2Bogle J.
-
216.2비니시우스 코스타
-
117.0벤 Brereton Diaz356.5Andre Brooks86.8구스타보 해머286.3제임스 맥아티
-
326.1Osula W.
-
206.1제로드 보웬
-
187.7대니 잉스
-
176.7막스웰 코르네287.9토마스 수첵77.6제임스 워드-프라우스86.8파블로 포르날스
-
54.9블라디미르 쿠팔156.1콘스탄티노스 마브로파노스46.7커트 주마336.2에메르손
-
236.4알퐁스 아레올라
웨스트햄 4-4-1-1
백업
-
7리안 브루스터4.95.9루카스 파비안스키1
-
10카메론 아처6.36.3벤자민 존슨2
-
9올리버 맥버니7.45.9Divin Mubama45
-
33리스 Norrington-Davies6.1안젤로 오그보나21
-
16Oliver 노어우드6.1올리버 Scarles57
-
37Jordan Amissah애런 크레스웰3
-
38Femi SerikiKaelan 케이시42
-
23Ben 오스본Callum Marshall50
-
40Jili Buyabu루이스 Orford61
팀 통계
최근3
최근10
-
1 득점 1.3
-
1.9 실점 1.3
-
14.5 유효슈팅 18.1
-
3.7 코너 4.4
-
3.3 옐로카드 1.6
-
11.9 파울 8.7
-
36.9% 점유율 39.9%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
3% | 15% | 1~15 | 16% | 6% |
3% | 10% | 16~30 | 12% | 11% |
18% | 8% | 31~45 | 12% | 11% |
18% | 18% | 46~60 | 16% | 27% |
25% | 18% | 61~75 | 20% | 16% |
31% | 30% | 76~90 | 22% | 25% |