스코어맨 모바일 - 맨체스터 유나이티드 토트넘 라이브스코어, 경기흐름
2024.1.15 01:30
스코어맨 모바일에서 2024-01-14맨체스터 유나이티드 vs 토트넘 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
8 코너킥 13
-
5 코너킥(HT) 5
-
9 슈팅 16
-
2 유효슈팅 6
-
61 공격 84
-
57 위협공격 62
-
36% 점유율 64%
-
8 파울 5
-
2 옐로카드 1
-
4 비유효슈팅 6
-
3 슛(막힘) 4
-
9 프리킥 11
-
37% 점유율(HT) 63%
-
313 패스 555
-
76% 패스 성공률 90%
-
3 오프사이드 4
-
14 헤딩 18
-
7 헤딩 성공 9
-
4 세이브 0
-
21 태클 22
-
3 교체 3
-
15 1:1돌파 6
-
20 스로인 19
-
0 골대 1
-
21 가로채기 성공 22
-
9 가로채기 13
-
1 어시스트 2
-
* 첫번째 옐로카드
-
* 마지막 옐로카드
-
* 첫번째 교체
-
마지막 교체 *
- 더보기
사건
2Minutes2
89'

안토니
마커스 래시포드

88'
85'

80'

리산드로 마르티네스
조니 에반스

63'
스콧 맥토미니
크리스티안 에릭센

58'
46'

2하프타임1
라스무스 Hojlund

45+3'
마커스 래시포드
ast: 라스무스 Hojlund

40'
25'

아론 완-비사카

24'
19'

라스무스 Hojlund

3'




라인업
맨체스터 유나이티드 4-2-3-1
-
246.7안드레 오나나
-
297.2아론 완-비사카196.4라파엘 바란356.5조니 에반스208.1디오고 달롯
-
376.4코비 마이누146.4크리스티안 에릭센
-
107.1마커스 래시포드86.9브루노 페르난데스177.1아레한드로 가르나초
-
117.9라스무스 Hojlund
-
226.9브레넌 존슨97.8히샬리송166.6티모 베르너
-
46.5올리버 스킵307.3로드리고 반탄쿠르56.2피에르-에밀레 호이비에르
-
238.5Porro P.177.0크리스티안 가브리엘 로메로376.2Micky 반 드 벤387.3Destiny Udogie
-
135.9구글리엘모 비카리오
토트넘 4-3-3
백업
-
6리산드로 마르티네스6.06.0에메르송12
-
21안토니5.96.1라두 Dragusin6
-
39스콧 맥토미니6.46.1브리안 힐11
-
18카세미루Yago Alonso58
-
53Willy Kambwala프레이저 포스터20
-
1Altay BayindirDonley J.63
-
28파쿤도 펠리스트리Alfie Dorrington65
-
22톰 히튼브랜든 오스틴40
-
62奧馬里·福森
팀 통계
최근3
최근10
-
1.1 득점 2
-
1.5 실점 1.6
-
14.4 유효슈팅 15.1
-
5.6 코너 5.6
-
3.2 옐로카드 2.1
-
11.4 파울 10.7
-
50.3% 점유율 59.5%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
6% | 6% | 1~15 | 13% | 13% |
23% | 27% | 16~30 | 9% | 13% |
2% | 12% | 31~45 | 16% | 13% |
23% | 10% | 46~60 | 20% | 6% |
18% | 22% | 61~75 | 16% | 19% |
25% | 20% | 76~90 | 23% | 34% |