스코어맨 모바일 - 뉴캐슬 Utd 노팅엄 라이브스코어, 경기흐름
2023.12.26 21:30
스코어맨 모바일에서 2023-12-26뉴캐슬 Utd vs 노팅엄 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-3 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-3 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-3 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
* 킥오프
-
10 코너킥 2
-
5 코너킥(HT) 2
-
19 슈팅 15
-
7 유효슈팅 6
-
135 공격 65
-
91 위협공격 28
-
61% 점유율 39%
-
10 파울 11
-
3 옐로카드 3
-
6 비유효슈팅 6
-
6 슛(막힘) 3
-
11 프리킥 9
-
61% 점유율(HT) 39%
-
513 패스 326
-
87% 패스 성공률 80%
-
0 오프사이드 1
-
23 헤딩 19
-
9 헤딩 성공 12
-
3 세이브 6
-
12 태클 21
-
4 교체 5
-
13 1:1돌파 13
-
20 스로인 18
-
12 가로채기 성공 21
-
11 가로채기 11
-
0 어시스트 3
-
첫번째 옐로카드 *
-
* 마지막 옐로카드
-
* 첫번째 교체
-
마지막 교체 *
- 더보기
사건
1Minutes3
90'

90'

파비안 샤르

88'
브루노 기마랑이스

85'
84'

루이스 홀
스벤 보트만

79'
79'

조엘링톤
션 롱스태프

71'
70'

70'

60'

발렌티노 리브라멘토
댄 번

55'
칼럼 윌슨
미구엘 알미론

55'
53'

1하프타임1
45+1'

앤서니 고든

27'
27'

26'

알렉산데르 이삭

23'




라인업
뉴캐슬 유나이티드 FC 4-3-3
-
16.3마르틴 두브라브카
-
336.2댄 번45.8스벤 보트만56.4파비안 샤르26.5키어런 트리피어
-
365.7션 롱스태프396.3브루노 기마랑이스676.0루이스 마일리
-
106.0앤서니 고든148.0알렉산데르 이삭246.8미구엘 알미론
-
1139.6크리스 우드
-
146.8칼럼 허드슨-오도이107.9모건 깁스-화이트218.6안토니 엘란가
-
66.6이브라힘 상가레286.6다닐루
-
436.4올라 아이나407.6무리요197.4무사 니아카트297.0곤살로 몬티엘
-
17.5맷 터너
노팅엄 4-2-3-1
백업
7
조엘링톤

6.1
21
발렌티노 리브라멘토

6.2
20
루이스 홀

6.0
9
칼럼 윌슨

5.9
18
로리스 카리우스
54
Alex Murphy
17
에밀 크라프트
11
맷 리치
3
폴 두메트

6.1
니콜라스 도밍게스
16

6.0
체이쿠 쿠야테
8

6.1
라이언 예이츠
22

6.3
조 워럴
4


6.2
네코 윌리엄스
7
디보크 오리기
27
오렐 망갈라
5
Odysseas 블라흐디모스
23
누노 타바레스
3
팀 통계
최근3
최근10
-
1.2 득점 1.1
-
1.5 실점 2.3
-
15.8 유효슈팅 14
-
4.4 코너 3.7
-
1.7 옐로카드 1.8
-
9.1 파울 11.7
-
51.5% 점유율 39.6%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
8% | 9% | 1~15 | 23% | 5% |
14% | 15% | 16~30 | 11% | 11% |
17% | 12% | 31~45 | 14% | 20% |
15% | 15% | 46~60 | 14% | 24% |
19% | 12% | 61~75 | 20% | 14% |
24% | 34% | 76~90 | 14% | 24% |