스코어맨 모바일 - 본머스 풀럼 라이브스코어, 경기흐름
2023.12.27 00:00
스코어맨 모바일에서 2023-12-26본머스 vs 풀럼 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
* 킥오프
-
6 코너킥 5
-
6 코너킥(HT) 3
-
16 슈팅 8
-
4 유효슈팅 3
-
102 공격 124
-
39 위협공격 56
-
42% 점유율 58%
-
10 파울 10
-
0 옐로카드 2
-
4 비유효슈팅 1
-
8 슛(막힘) 4
-
9 프리킥 13
-
50% 점유율(HT) 50%
-
403 패스 548
-
81% 패스 성공률 84%
-
3 오프사이드 0
-
30 헤딩 26
-
16 헤딩 성공 12
-
3 세이브 1
-
13 태클 16
-
3 교체 5
-
13 1:1돌파 14
-
20 스로인 24
-
13 가로채기 성공 16
-
10 가로채기 8
-
2 어시스트 0
-
첫번째 옐로카드 *
-
마지막 옐로카드 *
-
* 첫번째 교체
-
* 마지막 교체
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과3 - 0
루이스 시니스테라
데이빗 브룩스
90+2'
데이빗 브룩스
Marcus Tavernier
88'
83'
사사 루키치
톰 케어니
83'
포데 발로-투레
안토니 로빈슨
83'
카를로스
안드레아스 페레이라
73'
티모시 카스타네
케니 테테
필립 빌링
저스틴 클루이베르트
73'
73'
해리 윌슨
보비 레이드
루이스 시니스테라
Antoine Semenyo
72'
62'
베른트 레노
62'
안드레아스 페레이라
도미닉 솔랜크
62'
하프타임1 - 0
저스틴 클루이베르트
Alex Scott
44'
라인업
본머스 4-2-3-1
-
7.11네토 -
8.011당고 와타라
7.025마르코스 세네시
7.527일랴 자바르니
6.815아담 스미스 -
7.210라이언 크리스티
8.2
14Scott A. -
6.4
16Tavernier M.
7.2
19저스틴 클루이베르트
7.3
24Semenyo A. -
7.5
9도미닉 솔랜크
-
6.419로드리고 무니즈 카발료 -
6.222알렉스 이워비
6.4
18안드레아스 페레이라
6.0
14보비 레이드 -
6.5
10톰 케어니
6.226주앙 팔리냐 -
6.7
33안토니 로빈슨
6.33칼빈 배시
6.54토신 아다라비오요
6.5
2케니 테테 -
5.5
17베른트 레노
풀럼 4-2-3-1
백업
17

루이스 시니스테라
7.6

29
필립 빌링
6.4
7

데이빗 브룩스
6.5

42
마크 트레버스
8
조 로트웰
43
벤 그린우드
37
Maximillian 아론스
21
키퍼 무어
6
크리스 메팜
5.8
티모시 카스타네
21
5.8
카를로스
30
5.9
포데 발로-투레
12
5.8
사사 루키치
28
5.8
해리 윌슨
8
이사 디우프
31
Marek 로다크
1
해리슨 리드
6
루크 해리스
38
팀 통계
최근3
최근10
-
2.0 득점 2.1
-
1.6 실점 1.7
-
14.2 유효슈팅 13.0
-
5.8 코너 4.9
-
2.2 옐로카드 2.4
-
11.7 파울 9.7
-
42.7% 점유율 52.2%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 13% | 1~15 | 12% | 0% |
| 19% | 9% | 16~30 | 12% | 15% |
| 6% | 21% | 31~45 | 18% | 23% |
| 19% | 15% | 46~60 | 18% | 17% |
| 17% | 13% | 61~75 | 20% | 21% |
| 21% | 25% | 76~90 | 16% | 21% |