스코어맨 모바일 - 본머스 루턴 라이브스코어, 경기흐름
2024.3.14 04:30
스코어맨 모바일에서 2024-03-13본머스 vs 루턴 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
* 킥오프
-
11 코너킥 3
-
6 코너킥(HT) 2
-
24 슈팅 8
-
10 유효슈팅 4
-
126 공격 89
-
76 위협공격 23
-
59% 점유율 41%
-
16 파울 11
-
1 옐로카드 2
-
6 비유효슈팅 3
-
8 슛(막힘) 1
-
12 프리킥 17
-
61% 점유율(HT) 39%
-
438 패스 310
-
79% 패스 성공률 68%
-
1 오프사이드 1
-
50 헤딩 52
-
25 헤딩 성공 26
-
1 세이브 6
-
17 태클 17
-
5 교체 4
-
20 1:1돌파 3
-
28 스로인 21
-
17 가로채기 성공 17
-
5 가로채기 5
-
3 어시스트 3
-
첫번째 옐로카드 *
-
* 마지막 옐로카드
-
* 첫번째 교체
-
* 마지막 교체
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과4 - 3
제임스 힐
라이언 크리스티
90+5'
필립 빌링
도미닉 솔랜크
90+1'
88'
안드로스 타운센드
Chiedozie Ogbene
88'
Luke Berry
로스 바클리
Antoine Semenyo
에네스 우날
83'
73'
카울리 우드로
타히트 총
타일러 아담스
아담 스미스
71'
아담 스미스
69'
68'
Pelly Ruddock Mpanzu
다이키 하시오카
66'
Chiedozie Ogbene
Antoine Semenyo
라이언 크리스티
64'
일랴 자바르니
62'
도미닉 솔랜크
크리스 메팜
50'
Marcus Tavernier
루이스 시니스테라
46'
에네스 우날
Alex Scott
46'
하프타임0 - 3
45+1'
로스 바클리
이사 카보레
31'
Chiedozie Ogbene
알피 도우티
30'
조던 클락
9'
타히트 총
조던 클락
라인업
본머스 4-2-3-1
-
6.31네토 -
6.611당고 와타라
6.7
27일랴 자바르니
7.2
6크리스 메팜
6.5
15아담 스미스 -
7.6
10라이언 크리스티
7.64루이스 쿡 -
7.0
17루이스 시니스테라
6.0
14Scott A.
9.22
24Semenyo A. -
8.2
9도미닉 솔랜크
-
7.49찰튼 모리스 -
7.2
14타히트 총
6.9

7Ogbene C. -
7.2
45알피 도우티
6.8
6로스 바클리
7.2
18조던 클락
7.5
12이사 카보레 -
6.0
27다이키 하시오카
6.415Mengi T.
7.316Reece 버크 -
6.424토마스 카민스키
루턴 3-4-2-1
백업
29
필립 빌링
6.3
26

에네스 우날
7.4

18
타일러 아담스
6.1
23
제임스 힐
5.9
16
Marcus Tavernier
6.8
8
로맹 파이브르
3
Milos Kerkez
42
마크 트레버스
19
저스틴 클루이베르트
5.9
Pelly Ruddock Mpanzu
17
5.9
카울리 우드로
10
5.9
Luke Berry
8
6.0
안드로스 타운센드
30
팀 크룰
23
James Shea
1
Zack Nelson
43
Axel Piesold
44
Dominic Martins
48
팀 통계
최근3
최근10
-
1.4 득점 2.0
-
1.4 실점 2.5
-
13.3 유효슈팅 15.8
-
7.7 코너 6.6
-
2.7 옐로카드 2.1
-
13.8 파울 10.7
-
45.9% 점유율 51.4%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 18% | 11% | 1~15 | 13% | 11% |
| 10% | 11% | 16~30 | 13% | 10% |
| 8% | 18% | 31~45 | 13% | 15% |
| 24% | 15% | 46~60 | 15% | 23% |
| 20% | 16% | 61~75 | 13% | 23% |
| 18% | 24% | 76~90 | 32% | 16% |