스코어맨 모바일 - 루턴 맨체스터 시티 라이브스코어, 경기흐름
2023.12.10 23:00
스코어맨 모바일에서 2023-12-10루턴 vs 맨체스터 시티 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
킥오프 *
-
6 코너킥 3
-
0 코너킥(HT) 1
-
4 슈팅 18
-
2 유효슈팅 6
-
88 공격 108
-
48 위협공격 77
-
34% 점유율 66%
-
16 파울 6
-
2 옐로카드 1
-
2 비유효슈팅 7
-
0 슛(막힘) 5
-
7 프리킥 17
-
30% 점유율(HT) 70%
-
302 패스 594
-
74% 패스 성공률 86%
-
1 오프사이드 1
-
28 헤딩 22
-
10 헤딩 성공 15
-
4 세이브 1
-
20 태클 21
-
4 교체 3
-
9 1:1돌파 12
-
20 스로인 29
-
18 가로채기 성공 20
-
13 가로채기 2
-
1 어시스트 1
-
* 첫번째 옐로카드
-
* 마지막 옐로카드
-
첫번째 교체 *
-
마지막 교체 *
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과1 - 2
90+2'
마누엘 아카니
필 포든
조던 클락
톰 로키어
90'
타히트 총
라이언 길레스
84'
83'
마테우스 누네스
마테오 코바치치
알피 도우티
77'
73'
로드리
찰튼 모리스
안드로스 타운센드
72'
알베르 삼비 로콘가
마르벨루스 나캄바
72'
69'
존 스톤스
요슈코 그바르디올
65'
잭 그레알리쉬
훌리안 알바레즈
62'
베르나르두 실바
마르벨루스 나캄바
58'
하프타임1 - 0
Elijah Adebayo
안드로스 타운센드
45+1'
라인업
루턴 3-4-3
-
6.724토마스 카민스키 -
6.129Amari'i Bell
6.6
4톰 로키어
5.815Mengi T. -
6.5
26라이언 길레스
6.36로스 바클리
6.4
13마르벨루스 나캄바
6.4
45알피 도우티 -
6.519제이콥 Brown
6.8
11Elijah Adebayo
7.0
30안드로스 타운센드
-
7.3
19훌리안 알바레즈 -
7.8
10잭 그레알리쉬
7.3
47필 포든
8.0
20베르나르두 실바 -
6.6
8마테오 코바치치
7.1
16로드리 -
6.3
24요슈코 그바르디올
7.06나단 아케
6.43루벤 디아스
6.82카일 워커 -
6.231산타나 데 모라에스
맨체스터 시티 4-2-3-1
백업
28
알베르 삼비 로콘가
6.4
14
타히트 총
6.2
9
찰튼 모리스
6.0
18
조던 클락
6.0
17
Pelly Ruddock Mpanzu
23
팀 크룰
8
Luke Berry
5
Mads Juel 안데르센
38
Joseph Johnson
6.0
마테우스 누네스
27
6.0
마누엘 아카니
25
6.0
존 스톤스
5
스테판 오르테가
18
오스카 밥
52
세르히오 고메스
21
리코 루이스
82
캘빈 필립스
4
스콧 카슨
33
팀 통계
최근3
최근10
-
1.3 득점 2.8
-
1.9 실점 1.4
-
19.3 유효슈팅 8.7
-
4.3 코너 6.5
-
2.2 옐로카드 1.6
-
11.6 파울 9.5
-
35.2% 점유율 61.2%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 6% | 1~15 | 10% | 8% |
| 15% | 8% | 16~30 | 13% | 8% |
| 12% | 15% | 31~45 | 16% | 23% |
| 15% | 24% | 46~60 | 18% | 8% |
| 15% | 17% | 61~75 | 15% | 23% |
| 32% | 26% | 76~90 | 25% | 26% |