스코어맨 모바일 - 셰필드U 맨체스터 유나이티드 라이브스코어, 경기흐름
2023.10.22 04:00
스코어맨 모바일에서 2023-10-21셰필드U vs 맨체스터 유나이티드 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
5 코너킥 4
-
2 코너킥(HT) 1
-
12 슈팅 14
-
6 유효슈팅 5
-
119 공격 97
-
36 위협공격 52
-
37% 점유율 63%
-
12 파울 10
-
3 옐로카드 1
-
3 비유효슈팅 6
-
3 슛(막힘) 3
-
14 프리킥 15
-
44% 점유율(HT) 56%
-
332 패스 556
-
68% 패스 성공률 81%
-
3 오프사이드 4
-
45 헤딩 23
-
18 헤딩 성공 16
-
3 세이브 5
-
14 태클 16
-
3 교체 5
-
7 1:1돌파 9
-
20 스로인 17
-
0 골대 2
-
14 가로채기 성공 16
-
14 가로채기 6
-
0 어시스트 2
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과1 - 2
88'
메이슨 마운트
마커스 래시포드
Benie 트라오레
구스타보 해머
84'
84'
라파엘 바란
조니 에반스
82'
조니 에반스
Ben 오스본
제임스 맥아티
78'
77'
디오고 달롯
빅토르 닐손-린델로프
64'
아레한드로 가르나초
안토니
63'
안토니 마샬
라스무스 Hojlund
63'
크리스티안 에릭센
스콧 맥토미니
비니시우스 코스타
62'
리안 브루스터
올리버 맥버니
52'
하프타임1 - 1
Auston Trusty
45'
루크 토마스
37'
올리버 맥버니
34'
28'
스콧 맥토미니
브루노 페르난데스
라인업
셰필드U 4-4-2
-
5.918웨슬리 포더링엄 -
5.9
14루크 토마스
6.319잭 로빈슨
6.6
5Trusty A.
6.420Bogle J. -
6.1
8구스타보 해머
6.5
21비니시우스 코스타
6.816Oliver 노어우드
6.8
28제임스 맥아티 -
6.410카메론 아처
7.4
9올리버 맥버니
-
6.2
11라스무스 Hojlund -
6.3
10마커스 래시포드
8.0
8브루노 페르난데스
6.4
21안토니 -
6.8
39스콧 맥토미니
7.34소피안 암라밧 -
6.5
2빅토르 닐손-린델로프
6.4
35조니 에반스
7.05해리 맥과이어
7.7
20디오고 달롯 -
7.224안드레 오나나
맨체스터 유나이티드 4-2-3-1
백업
23
Ben 오스본
6.1
7
리안 브루스터
6.1
11
Benie 트라오레
6.0
37
Jordan Amissah
25
아니스 슬리마네
38
Femi Seriki
4
존 플렉
26
Ryan One
40
Jili Buyabu
6.6
아레한드로 가르나초
17
6.3
크리스티안 에릭센
14
6.1
라파엘 바란
19
6.0
안토니 마샬
9
6.0
메이슨 마운트
7
도니 반 드 베이크
34
한니발 메브리
46
Altay Bayindir
1
파쿤도 펠리스트리
28
팀 통계
최근3
최근10
-
0.6 득점 1.6
-
2.5 실점 1.9
-
19.3 유효슈팅 12.2
-
4.2 코너 6.9
-
2.7 옐로카드 2.2
-
10.9 파울 10.5
-
41.9% 점유율 54.2%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 2% | 13% | 1~15 | 6% | 12% |
| 8% | 11% | 16~30 | 15% | 26% |
| 11% | 9% | 31~45 | 22% | 9% |
| 23% | 22% | 46~60 | 20% | 14% |
| 20% | 20% | 61~75 | 9% | 9% |
| 32% | 22% | 76~90 | 25% | 26% |