스코어맨 모바일 - 울버햄튼 리버풀 라이브스코어, 경기흐름
2023.9.16 20:30
스코어맨 모바일에서 2023-09-16울버햄튼 vs 리버풀 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
97' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-3 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
97' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
97' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
97' | 1-3 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
4 코너킥 4
-
4 코너킥(HT) 1
-
11 슈팅 16
-
2 유효슈팅 6
-
90 공격 150
-
50 위협공격 66
-
34% 점유율 66%
-
10 파울 4
-
1 옐로카드 3
-
7 비유효슈팅 7
-
2 슛(막힘) 3
-
4 프리킥 12
-
36% 점유율(HT) 64%
-
367 패스 729
-
81% 패스 성공률 88%
-
1 오프사이드 0
-
18 헤딩 18
-
7 헤딩 성공 11
-
3 세이브 1
-
22 태클 24
-
5 교체 5
-
18 1:1돌파 7
-
23 스로인 26
-
22 가로채기 성공 24
-
13 가로채기 9
-
1 어시스트 2
- 더보기
사건
1Minutes3
90+2'

90+1'

90+1'

90+1'

85'

83'

부바카르 트라오레
마리오 레미나

78'
Thomas Doyle
Jean-Ricner Bellegarde

77'
넬손 세메도

71'
우고 부에노
라얀 아이트 누리

66'
파비우 실바
마테우스 쿠냐

61'
맷 도허티
황희찬

60'
56'

56'

55'

46'

1하프타임0
황희찬
ast: 페드로 네투

7'
4'





라인업
울버햄튼 4-2-3-1
-
16.5조세 사
-
37.2라얀 아이트 누리235.8맥스 킬만156.1크레이그 도슨227.4넬손 세메도
-
56.7마리오 레미나86.9주앙 고메스
-
77.7페드로 네투276.5Jean-Ricner Bellegarde116.8황희찬
-
126.8마테우스 쿠냐
-
118.3모하메드 살라187.0코디 각포206.5디오고 조타
-
86.8도미니크 소보슬라이106.2알렉시스 막알리스테르176.8커티스 존스
-
26.7조 고메즈327.0조엘 마티프787.0자렐 Quansah267.8앤드류 로버트슨
-
16.0알리송
리버풀 4-3-3
백업
-
2맷 도허티6.16.7루이스 디아스7
-
6부바카르 트라오레5.86.6이브라히마 코나테5
-
17우고 부에노5.36.2라이언 그라벤베르흐38
-
9파비우 실바5.96.3다윈 누녜스9
-
20Thomas Doyle5.86.2하비 엘리엇19
-
18사샤 칼라이지치콘스탄티노스 치미카스21
-
24토티카오이민 켈레허62
-
21파블로 사라비아와타루 엔도3
-
25다니엘 벤틀리스테판 바이세티치43
팀 통계
최근3
최근10
-
1.4 득점 3.1
-
1.5 실점 1.8
-
11.5 유효슈팅 11.4
-
4.2 코너 7.4
-
2.6 옐로카드 1.3
-
12 파울 12.1
-
53.9% 점유율 56.5%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
19% | 18% | 1~15 | 20% | 13% |
11% | 11% | 16~30 | 13% | 17% |
5% | 13% | 31~45 | 15% | 15% |
8% | 23% | 46~60 | 13% | 20% |
33% | 11% | 61~75 | 19% | 15% |
22% | 20% | 76~90 | 16% | 17% |