스코어맨 모바일 - 브라이튼 뉴캐슬 Utd 라이브스코어, 경기흐름
2023.9.3 01:30
스코어맨 모바일에서 2023-09-02브라이튼 vs 뉴캐슬 Utd 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-0 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 3-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 3-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
5 코너킥 3
-
4 코너킥(HT) 1
-
15 슈팅 9
-
6 유효슈팅 2
-
100 공격 81
-
51 위협공격 39
-
55% 점유율 45%
-
14 파울 17
-
4 옐로카드 4
-
5 비유효슈팅 4
-
4 슛(막힘) 3
-
16 프리킥 19
-
59% 점유율(HT) 41%
-
565 패스 440
-
90% 패스 성공률 84%
-
5 오프사이드 0
-
22 헤딩 12
-
12 헤딩 성공 5
-
2 세이브 4
-
8 태클 18
-
5 교체 5
-
10 1:1돌파 13
-
12 스로인 12
-
8 가로채기 성공 18
-
11 가로채기 3
-
2 어시스트 1
- 더보기
사건
3Minutes1
아담 랄라나

90+7'
마무드 다후드

90+4'
90+1'

시몬 Adingra
파스칼 그로스

89'
제임스 밀너

86'
타리크 램프티

83'
제임스 밀너
에반 퍼거슨

81'
아담 랄라나
Solly 마치

81'
타리크 램프티
주앙 페드로

77'
마무드 다후드
빌리 길모어

77'
76'

74'

74'

에반 퍼거슨
ast: 카오루 미토마

70'
68'

에반 퍼거슨
ast: 빌리 길모어

65'
58'

58'

58'

1하프타임0
43'

에반 퍼거슨

27'
23'





라인업
브라이튼 4-2-3-1
-
16.9바트 Verbruggen
-
306.9페르비스 에스투피냔56.5루이스 던크296.8얀 폴 반 헤케346.2요엘 벨트만
-
117.0빌리 길모어137.5파스칼 그로스
-
227.0카오루 미토마97.0주앙 페드로77.3Solly 마치
-
2839.9에반 퍼거슨
-
246.1미구엘 알미론146.5알렉산데르 이삭106.4앤서니 고든
-
86.3산드로 토날리396.4브루노 기마랑이스76.3조엘링톤
-
26.4키어런 트리피어56.3파비안 샤르335.6댄 번135.8맷 타겟
-
225.0닉 포페
뉴캐슬 유나이티드 FC 4-3-3
백업
-
8마무드 다후드5.86.1자말 라셀레스6
-
2타리크 램프티6.06.8칼럼 윌슨9
-
6제임스 밀너6.06.1하비 반스15
-
14아담 랄라나5.86.8션 롱스태프36
-
24시몬 Adingra5.95.9엘리엇 안데르손32
-
40파쿤도 부오나노테마르틴 두브라브카1
-
4아담 웹스터제이콥 머피23
-
23제이슨 스틸발렌티노 리브라멘토21
-
3Igor루이스 홀20
팀 통계
최근3
최근10
-
2.1 득점 2.3
-
1.6 실점 1.2
-
10.5 유효슈팅 12.1
-
5.7 코너 3.8
-
2.3 옐로카드 2.4
-
12.4 파울 12.4
-
59.2% 점유율 51%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
9% | 14% | 1~15 | 16% | 27% |
14% | 19% | 16~30 | 16% | 13% |
16% | 12% | 31~45 | 11% | 21% |
16% | 7% | 46~60 | 11% | 10% |
14% | 17% | 61~75 | 12% | 13% |
29% | 29% | 76~90 | 32% | 13% |